ENFLASYON ORANLARI(ÜRETİCİ FİYATLARI VE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSLERİ) |
| TOPTAN EŞYA | Üretici | TÜKETİCİ | ||||||||||||||
|
AYLAR |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| OCAK | 3,6 | 5,8 | 2,3 | 4,2 | 5,6 |
2,6 |
-0,41 | 1,96 | 4,8 | 4,9 | 2,5 | 5,3 | 2,6 |
0,7 |
0,55 | 0,75 |
| ŞUBAT | 3,4 | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
1,6 |
0,11 | 0,26 | 3,2 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
0,6 |
0,02 | 0,22 |
| MART | 4,0 | 3,1 | 10,1 | 1,9 | 3,2 |
2,10 |
1,26 | 0,25 | 4,1 | 2,9 | 6,1 | 1,2 | 3,1 |
0,89 |
0,26 | 0,27 |
| NİSAN | 5,3 | 2,4 | 14,4 | 1,8 | 1,8 |
2,65 |
1,21 | 4,9 | 2,3 | 10,3 | 2,1 | 2,1 |
0,59 |
0,71 | ||
| MAYIS | 3,2 | 1,7 | 6,3 | 0,4 | -0,6 |
-0,03 |
0,20 | 2,9 | 2,2 | 5,1 | 0.6 | 1,6 |
0,38 |
0,92 | ||
| HAZİRAN | 1,8 | 0,3 | 2,9 | 1,2 | -1,9 |
-1,05 |
-0,48 | 3,3 | 0,7 | 3,1 | 0.6 | -0,2 |
-0,13 |
0,1 | ||
| TEMMUZ | 4,0 | 1,0 | 3,3 | 2,7 | -0,5 | -1,52 | -0,74 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | -0,4 | 0,22 | -0,57 | ||
| AĞUSTOS | 3,3 | 0,9 | 3,5 | 2,1 | -0,2 | 0,79 | 1,04 | 4,2 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 0,2 | 0,58 | 0,85 | ||
| EYLÜL | 5,9 | 2,3 | 5,4 | 3,1 | 0,1 | 1,85 | 0,78 | 4,2 | 3,1 | 5,9 | 3,5 | 1,9 | 0,94 | 1,02 | ||
| EKİM | 4,7 | 2,8 | 6,7 | 3,1 | 0,6 | 3,23 | 0,68 | 6,3 | 3,1 | 6,1 | 3,3 | 1,4 | 2,22 | 1,79 | ||
| KASIM | 4,1 | 2,4 | 4,2 | 1,6 | 1,7 | 0,75 | -0,95 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 2,9 | 1,6 | 1,54 | 1,40 | ||
| ARALIK | 6,8 | 1,9 | 4,1 | 2,6 | 0,6 | 0,13 | -0,04 | 5,9 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 0,9 | 0,45 | 0,42 | ||
| TOPTAN EŞYA | Üretici | TÜKETİCİ | ||||||||||||||
| AYLAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| OCAK | 50,0 | 66,4 | 28,3 | 92,0 | 38,5 |
23,6 |
10,70 | 5,11 | 65,9 | 68,9 | 35,9 | 73,2 | 26,4 |
24,4 |
9,23 | 7,93 |
| ŞUBAT | 48,3 | 67,5 | 26,5 | 91,8 | 33,4 |
9,1 |
10,58 | 5,26 | 63,9 | 69,7 | 33,4 | 73,1 | 27,0 |
14,3 |
8,69 | 8,15 |
| MART | 48,2 | 66,1 | 35,1 | 77,5 | 35,2 |
7,97 |
11,33 | 4,21 | 63,5 | 67,9 | 37,5 | 65,1 | 29,4 |
11,83 |
7,94 | 8,16 |
| NİSAN | 50,0 | 61,5 | 50,9 | 58,0 | 35,1 |
8,91 |
10,17 | 63,9 | 63,8 | 48,3 | 52,7 | 29,5 |
10,18 |
8,18 | ||
| MAYIS | 50,0 | 59,2 | 57,7 | 49,3 | 33,7 | 8,88 | 5,59 | 63 | 62,7 | 52,4 | 46,2 | 30,7 | 9,56 | 8,70 | ||
| HAZİRAN | 50,3 | 56,8 | 61,8 | 46,8 | 35,4 | 13,73 | 4,25 | 64,3 | 58,6 | 56,1 | 42,6 | 31,7 | 16,51 | 8,95 | ||
| TEMMUZ | 52,4 | 52,3 | 65,4 | 45,9 | 33,8 | 12,51 | 4,26 | 65 | 56,2 | 56,3 | 41,3 | 30,7 | 15,11 | 7,82 | ||
| AĞUSTOS | 53,7 | 48,9 | 69,6 | 43,9 | 32,1 | 10,52 | 4,32 | 65,4 | 53,2 | 57,5 | 40,2 | 29,5 | 10,04 | 7,91 | ||
| EYLÜL | 54,4 | 43,9 | 74,7 | 40,9 | 30,3 | 11,16 | 4,38 | 64,3 | 49,0 | 61,8 | 37,0 | 28,4 | 12,87 | 7,99 | ||
| EKİM | 55,2 | 41,4 | 81,4 | 36,1 | 28,5 | 11,16 | 2,57 | 64,7 | 44,4 | 66,5 | 33,4 | 27,4 | 12,02 | 7,52 | ||
| KASIM | 56,3 | 39,1 | 84,5 | 32,8 | 27,1 | 11,07 | 1,60 | 64,6 | 43,8 | 67,3 | 31,8 | 26,3 | 11,29 | 7,61 | ||
| ARALIK | 62,9 | 32,7 | 88,6 | 30,8 | 25,6 | 11,09 | 2,66 | 68,8 | 39,0 | 68,5 | 29,7 | 25,3 | 10,58 | 7,72 | ||
Not: Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) kayıtları baz alınmıştır.