|
DAMGA VERGİSİ ORANLARI |
| 2010 | 2011 | |
| DAYANAĞI | Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) | Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) |
| MUHTEVİYATI | ||
| KİRA MUKAVELENAMELERİ(MUKAVELE SÜRESİNE GÖRE KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN) | BİNDE 1.65 | BİNDE 1.65 |
| BİLANÇOLAR | 21,55 TL | 23,20 TL |
| GELİR TABLOLARI | 10,55 TL | 11,20 TL |
| İŞL. HES. ÖZETLERİ | 10,55 TL | 11,20 TL |
| YILLIK G.V. BEY. | 27,90 TL | 30,00 TL |
| KURUMLAR V. BEY. | 37,25 TL | 40,10 TL |
| MUHTASAR BEY. | 18,55 TL | 19,90 TL |
| K.D.V. BEYANNAMESİ | 18,55 TL | 19,90 TL |
| DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ(DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ) | 18,55 TL | 19,90 TL |
| BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 13,75 TL | 14,80 TL |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ | 13,75 TL | 14,80 TL |
| GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 37,25 TL | 40,10 TL |
|
NOT:
- 2011 yılına ait tüm Damga Vergisi Oranlarını buradan görebilirsiniz.(Seri 54 nolu Genel Tebliğ) |
|
|
|
- Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. |
|
31- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 32- Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
|