|
DAMGA VERGİSİ ORANLARI |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| DAYANAĞI |
5035
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
5281
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
5281
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
| MUHTEVİYATI | |||
| KİRA MUKAVELENAMELERİ(MUKAVELE SÜRESİNE GÖRE KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN) | BİNDE 1.5 | BİNDE 1.5 | BİNDE 1.5 |
| BİLANÇOLAR | 14,00 YTL | 15,30 YTL | 16,40 YTL |
| GELİR TABLOLARI | 7,00 YTL | 7,60 YTL | 8,10 YTL |
| İŞL. HES. ÖZETLERİ | 7,00 YTL | 7,60 YTL | 8,10 YTL |
| YILLIK G.V. BEY. | 18,00 YTL | 19,70 YTL | 21,20 YTL |
| KURUMLAR V. BEY. | 24,00 YTL | 26,30 YTL | 28,30 YTL |
| MUHTASAR BEY. | 12,00 YTL | 13,10 YTL | 14,10 YTL |
| K.D.V. BEYANNAMESİ | 12,00 YTL | 13,10 YTL | 14,10 YTL |
| DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ(DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ) | 12,00 YTL | 13,10 YTL | 14,10 YTL |
| BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 9,00 YTL | 9,80 YTL | 10,50 YTL |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ | 9,00 YTL | 9,80 YTL | 10,50 YTL |
| GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 24,00 YTL | 26,30 YTL | 28,30 YTL |
|
NOT:
- 2007 yılına ait tüm Damga Vergisi Oranlarını buradan görebilirsiniz.(Seri 47 nolu Genel Tebliğ) |
|
|
|
- Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. |
|
31- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 32- Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
|