KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK
BELGELER
(GÜNCELLEME: 01/01/2012)
| İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM | İADEDE ARANACAK BELGELER | MAHSUPTA ARANACAK BELGELER | ||||||||||
| 11/1-A | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| MAL İHRACI | ||||||||||||
| 1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü yada | 1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü yada | |||||||||||
| YMM'ce onaylı örneği) | YMM'ce onaylı örneği) | |||||||||||
| Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi | Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi | |||||||||||
| yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın | yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın | |||||||||||
| cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının | cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının | |||||||||||
| adı-soyadı veya unvan ıintaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. | adı-soyadı veya ünvanı intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. | |||||||||||
| 2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi | 2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi | |||||||||||
| 3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer | 3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer | |||||||||||
| vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin | vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin | |||||||||||
| hesaplamaları gösterir tablo | hesaplamaları gösterir tablo | |||||||||||
| Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına | Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına | |||||||||||
| aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de | aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de | |||||||||||
| verirler. | verirler. | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat | ||||||||||||
| aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik | ||||||||||||
| varsa sınırsız yok ise 364.000.TL'ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 11/1-A | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| HİZMET İHRACI | ||||||||||||
| 1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi | 1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi | |||||||||||
| 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | |||||||||||
| edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir | edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir | |||||||||||
| tablo | tablo | |||||||||||
| 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan | 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan | |||||||||||
| Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya | Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya | |||||||||||
| ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin | ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin | |||||||||||
| yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. | yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat | ||||||||||||
| aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YI AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise | ||||||||||||
| 364.000.TL'ye kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 11/1-A | 110 No.lu Tebliğ -11.07.2008 | |||||||||||
| SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE İSTİSNA | Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri, hizmet ihracatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. | |||||||||||
| 1-İade talep dilekçesi | 1-İade talep dilekçesi | |||||||||||
| 2-Fason hizmete ait faturaların fotokopisi ve faturalara ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı liste | 2-Fason hizmete ait faturaların fotokopisi ve faturalara ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı liste | |||||||||||
| 3-Fason hizmetin gerçekleştirildiği döneme ait indirilecek KDV listesi | 3-Fason hizmetin gerçekleştirildiği döneme ait indirilecek KDV listesi | |||||||||||
| 4-İstisna kapsamındaki fason hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | 4-İstisna kapsamındaki fason hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | |||||||||||
| 5-Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği), | 5-Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği), | |||||||||||
| SINIR VE KIYI TİCARETİ YOLUYLA YAPILAN İHRACATTA İADE | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | ||||||||||||
| 1-İade talep dilekçesi | 1-İade talep dilekçesi | |||||||||||
|
2-Sınır ve/veya kıyı ticareti yetki
belgesi, (bir defa verilmesi yeterlidir) |
2-Sınır ve/veya kıyı ticareti yetki
belgesi, (bir defa verilmesi yeterlidir) |
|||||||||||
|
3-Tahakkuk varakası, (aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği |
3-Tahakkuk varakası, (aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği |
|||||||||||
|
4-İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin
olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo |
4-İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin
olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo |
|||||||||||
| 5-Satış faturalarının bir örneği veya listesi | 5-Satış faturalarının bir örneği veya listesi | |||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YI AŞAN İADELERDE | Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | |||||||||||
| 1-İnceleme raporu, teminat veya YMM KDV iadesi tasdik raporu.(Tam tasdik varsa sınırsız, yoksa, 364.000 TL. 37 No.lu YMM Genel Tebliği) | ||||||||||||
| 11/1-B | YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA (43 Seri No.lu Tebliğ) | |||||||||||
| YOLCU BERABERİ | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| 1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi, | 1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi, | |||||||||||
| 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | |||||||||||
| edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | |||||||||||
| 3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların | 3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların | |||||||||||
| gönderdiği icmallerin fotokopisi. | gönderdiği icmallerin fotokopisi. | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat | ||||||||||||
| aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın | ||||||||||||
| 95.000.TL.'ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 11/1-B | BAVUL TİCARETİNDE (61 Seri No.lu Tebliğ) | |||||||||||
| BAVUL TİCARETİ | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| 1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi, | 1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi, | |||||||||||
| 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç | |||||||||||
| edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo | |||||||||||
| 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan | 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan | |||||||||||
| Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya | Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya | |||||||||||
| ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. | ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat | ||||||||||||
| aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın | ||||||||||||
| 95.000.TL.'ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 11/1-B | DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL.'YI AŞMAYAN İADELERDE | MAHSUP YOK | ||||||||||
| TÜRKİYE'DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLAR TAŞIMACILIK , FUAR, PANAYIR FALİYETLERİ | ||||||||||||
| 90 No.lu Tebliğe ekli "iade talep formu" | ||||||||||||
| İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname"belgesi, | ||||||||||||
| Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi, | ||||||||||||
| Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek bulunmamaktadır) | ||||||||||||
| Yapılan harcamalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri, | ||||||||||||
| Yabancı taşımacılık faaliyetinde bulunanlar bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar; | ||||||||||||
| Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye'ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanın veya transit beyannamesinin onaylı örneği, | ||||||||||||
| Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| Vergi İnceleme Raporu veya Teminat | ||||||||||||
| YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA | (113 No.lu Tebliğ) İstisna, mal ve hizmet alımları ile ithalat sırasında ödenen KDV'nin vergi dairesinden iade olarak talep edilmesi suretiyle uygulanacaktır.213 sayılı VUK 232. maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırının altında olması halinde istisna kapsamında işlem yapılmayacaktır. | MAHSUP YOK | ||||||||||
| Münhasıran YMM Raporu (Bu raporlarda üst limit aranmayacaktır.) İade talebi, yabancı yapımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıkları film çekim izin süresinin dolmasının sonrasında, ilgili vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. | ||||||||||||
| 11/1-C | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| İHRAÇ KAYITLI SATIŞ | ||||||||||||
| 1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı | 1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı | |||||||||||
| örneği | örneği | |||||||||||
| 2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi | 2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi | |||||||||||
| 3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste | 3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste | |||||||||||
| 4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan | 4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan | |||||||||||
| temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette | temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette | |||||||||||
| bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi | bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi | |||||||||||
| aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. | aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise | ||||||||||||
| 364.000.TL.'ye kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/A | DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| DENİZ HAVA VE DEMİR | ||||||||||||
| YOLU TAŞIMA | 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve | 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve | ||||||||||
| ARAÇLARININ TESLİMİ, | giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının | giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının | ||||||||||
| BAKIMI VE ONARIMI | fotokopileri veya listeleri) | fotokopileri veya listeleri | ||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa | ||||||||||||
| 364.000.TL.kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/A | DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| DENİZ HAVA VE DEMİR | ||||||||||||
| YOLU TAŞIMA | 1-Dilekçe | 1-Dilekçe | ||||||||||
| ARAÇLARI SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL | 2- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (ilk iade talebi sırısında 1 defa) | 2- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (ilk iade talebi sırısında 1 defa verilecek) | ||||||||||
| VEYA İNŞA ETTİRENLER | 3- İstisnaya konu harcamalara ilişkin alış belgelerinin dökümünü gösteren liste | 3- İstisnaya konu harcamalara ilişkin alış belgelerinin dökümünü gösteren liste | ||||||||||
| 4- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi (istisnaya konu harcamalara | 4- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi (istisnaya konu harcamalara | |||||||||||
| ait alış belgelerine ilişkin listede gösterilen harcamalar bu listede yer almayacaktır. | ait alış belgelerine ilişkin listede gösterilen harcamalar bu listede yer almayacaktır. | |||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa | ||||||||||||
| 364.000.TL.kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/A | DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| DENİZ HAVA VE DEMİR | ||||||||||||
| YOLU TAŞIMA | 1- Dilekçe | |||||||||||
| ARAÇLARI SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN | 2- Araç imal ve inşa işinin fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin bir örneği | |||||||||||
| İMAL VE İNŞA EDENLER | 3- İstisna kapsamındaki satış faturalarının dökümünü gösteren liste | |||||||||||
| 4- İadenin talep edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi | ||||||||||||
| 5- İstisna kapsamına giren satışlarla ilgili yüklenilen KDV tablosu | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa | ||||||||||||
| 364.000.TL.kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/B | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| DENİZ VE HAVA | ||||||||||||
| TAŞIMA ARAÇLARI | 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri | 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri | ||||||||||
| İÇİN LİMAN VE HAVA | ||||||||||||
| MEYDANLARINDA | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | |||||||||||
| YAPILAN TESLİMLER | ||||||||||||
| İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa | ||||||||||||
| 364.000.TL.kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/B | Uluslar arası taşıma seferi yapan gemilere yapılan su,kumanyave bunun gibi tes- | |||||||||||
| DENİZ VE HAVA | limler (Bu istisna kanunun 11 ve 12.maddelerine göre ihracat istisnası kapsamın | |||||||||||
| TAŞIMA ARAÇLARI | da değerlendirilmektedir.) | |||||||||||
| İÇİN LİMAN VE HAVA | ||||||||||||
| MEYDANLARINDA | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YA KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| YAPILAN TESLİMLER | ||||||||||||
| 1-Gümrük beyannamesi | 1-Gümrük beyannamesi | |||||||||||
| 2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi | 2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi | |||||||||||
| 3-Alış ve satış belgeleri(imalatçılarda sadece satış belgeleri) fotokopisi veya listesi | 3-Alış ve satış belgeleri (imalatçılarda sadece satış belgeleri)fotokopisi veya listesi | |||||||||||
| 4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM'ce onaylı örneği | 4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM'ce onaylı örneği | |||||||||||
| Kumanya listesi | Kumanya listesi | |||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat | ||||||||||||
| aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise | ||||||||||||
| 364.000.TL.'ye kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/C | DÖNEM İTİBARİYLA 200.-TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| ARAÇLAR VE PETROL | ||||||||||||
| ARAMALARI | 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi | 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi | ||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLA 200.-TL.'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu veya teminat mektubu,iadetalep edilen tüm dönemler için tek bir YMM Raporu | ||||||||||||
| 13/C | MİKTARINA BAKILMAKSIZIN TEMİNAT MEKTUBU İNCELEME RAPORU VEYA YMM RAPORU KARŞILIĞINDA NAKTEN VEYA MAHSUBEN İADE TALEP EDİLEBİLECEKTİR. | |||||||||||
| ALTIN, GÜMÜŞ VEYA PLATİN ARAMA FAALİYETLERİYLE İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI | (01.03.2009 tarihinden önce-112 No.lu KDV Tebliği) | |||||||||||
| 1- İade talep dilekçesi | ||||||||||||
| 2- YMM Raporu | ||||||||||||
| (Tam tasdik varsa sınırsız, yok ise 364.000.TL'ye kadar) 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| YMM RAPORU EKİNE | ||||||||||||
| 1- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki (Ek:1) yazı örneği | ||||||||||||
| 2- Yüklenilen vergi tablosu | ||||||||||||
| 3-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi | ||||||||||||
| NOT: Beyannamelerini verdikten sonra iade tutarı kadar banka teminat mektubu ibraz eden mükelleflerin iade talepleri rapor vergi dairesine intikal etmeden yerine getirilecek, teminat verge inceleme raporu veya YMM raporuna göre çözülecektir. | ||||||||||||
| 13/C | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI | ||||||||||||
| 1- İade talep dilekçesi | 1- İade talep dilekçesi | |||||||||||
| 2- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen vergi tablosu | 2- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen vergi tablosu | |||||||||||
| 3- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişikin indirelecek KDV listesi | 3- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişikin indirelecek KDV listesi | |||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL'Yİ AŞAN İADELERDE | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise | ||||||||||||
| 364.000.TL.'ye kadar) | ||||||||||||
| 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği | ||||||||||||
| NOT: İade talebinin mahsuben yapılması veya naktin iade taleplerinin asgari limitin altında olması nedeniyle teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade alan mükelleflerin bu şekilde iade aldıkları birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan bir YMM raporu vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
| 13/C ALTIN, GÜMÜŞ VEYA PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI | (01.03.2009 tarihinden sonra uygulanmak üzere 112 No.lu KDV Tebliği ile yapılan değişikliklere göre 100 TL üzeri alımlar için ) | |||||||||||
| 1- İade talep dilekçesi | 1- İade talep dilekçesi | |||||||||||
| 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan (112 Tebliğ Ek:1) yazının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği (bir kereye mahsus olmak üzere), | 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan (112 Tebliğ Ek:1) yazının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği (bir kereye mahsus olmak üzere), | |||||||||||
| 3-istisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede alım yapılan mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, faturanın tarihi, sayısı ile işlem bedeli ve KDV tutarı bilgileri yer alacaktır.), | 3-istisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede alım yapılan mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, faturanın tarihi, sayısı ile işlem bedeli ve KDV tutarı bilgileri yer alacaktır.), | |||||||||||
| 4-istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi | 4-istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi | |||||||||||
| 13/D | DÖNEM İTİBARIYLA 200.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE (73. Nolu KDV Genel Teb.) | |||||||||||
| YT BELGESİ SAHİBİ | ||||||||||||
| MÜKELLEFLERE BELGE | 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form | 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form | ||||||||||
| KAPSAMINDAKİ MAKİNA | 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri | 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri | ||||||||||
| VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ | veya bu faturaların dökümünü gösteren liste, | veya bu faturaların dökümünü gösteren liste. | ||||||||||
|
3-Yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve
teçhizat listesi (Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylı). |
3-Yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve
teçhizat listesi (Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylı). |
|||||||||||
| Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır. | ||||||||||||
| DÖNEM İTİBARİYLA 200.TL.'YI AŞAN İADELERDE (73. Nolu KDV Genel Teb.) | ||||||||||||
| İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise | ||||||||||||
| 364.000.TL.'ye kadar) | ||||||||||||
| 37 No.lu YMM Tebliği | ||||||||||||
| 13/E | DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.'YE KADAR OLAN İADELERDE | |||||||||||
| LİMAN VE HAVA MEYDANLARI | 1- İade talep dilekçesi | 1- İade talep dilekçesi | ||||||||||
| 2- İstisna belgesinin örneği | 2- İstisna belgesinin örneği | |||||||||||
| 3- Yüklenilen KDV tablosu | 3- Yüklenilen KDV tablosu | |||||||||||
| 4- İndirilecek KDV listesi | 4- İndirilecek KDV listesi | |||||||||||
| 5- Satış faturaları listesi | 5- Satış faturaları listesi | |||||||||||
