KDV İADE VE
MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLENEN TABLO
(GÜNCELLEME: 01/01/2008)
| İade Hakkı Doğuran İşlem | Teminatsız ve Raporsuz Nakit İade Sınırı | Kendi Borçlarına Mahsup Sınırı | Mal veya Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup İmkanı | YMM Tasdik Raporu ile İade Alma Hakkı | YMM Tasdik Raporu İle İade Sınırı (Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamayanlar için) | Teyit Yapılan Belgeler |
| 11 / 1 - a Mal İhracı | 4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ | Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28, 84, 86,107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | G.B. Teyidi Teminat Mektubu |
| 11 / 1 - a Hizmet İhracı | 4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ | Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | DAB Teyidi Teminat Mektubu |
| 11 / 1 - b Yolcu Beraberi | 4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ | Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 1,15,23,31 No.lu YMM Tebliği | 70.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | DAB Teyidi Özel Fatura |
| 11/1-b Taşımacılık, fuar, panayır | 1.000.YTL 90 No.lu Tebliğ | Yok | Yok | Yok | Yok | Teminat Mektubu |
| 11 / 1 - c | 4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ | Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86,107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | G.B. Teyidi Teminat Mektubu |
| 13 / a | 200.YTL 73 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 8, 23,31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13 / b | 4.000.YTL 73,93 No.lu Tebliğ | Sınırsız 81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 8, 23No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13 / c Araçlar (Petrol Aramaları) | 200.YTL 73,93 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Yok | Yok | Teminat Mektubu |
| 13/c Altın Gümüş, Platin Arama İşletme Zenginleştirme | Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu 93, 107 No.lu Tebliğ | Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu 93, 107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13/c Rafinaj Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması | 4.000.YTL 93 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,93,107 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13 / d | 4.000.YTL 72, 73 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13/e | 4.000.YTL 93 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 13/f | 4.000.YTL 93 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 14 | 1.000.YTL 81,92 No.lu Tebliğ | Sınırsız 50,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 6, 23, 31 No.lu YMM Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 15 / 1-a | 200.YTL 73,92 No.lu Tebliğ | Sınırsız 73,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Yok | Yok | Teminat Mektubu |
| 15 / 1 - b | 200.YTL 73,92 No.lu Tebliğ | Sınırsız 10,81,83,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 19, 23,31 No.lu Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 29 / 2 İndirimli Oran ( Yıllık İade ) | 4.000.YTL 74 No.lu Tebliğ | 4.000.YTL 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla | Var 9, 23,31 No.lu Tebliği | 534.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu | |
| 29 / 2 İndirimli Oran (Aylık Mahsuben İade) | Nakit İade Yok | 4.000.YTL 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla | Yok | Var ( Mahsuben İade) 9,23,31 No.lu Tebliğ | Teminat Mektubu | |
| 29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (aylık) | Nakit İade Yok | SINIRSIZ 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla | Yok | Var 99,101 No.lu Tebliğ | Yok | |
| 29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (yıllık) | 4.000.YTL 99 No.lu Tebliğ | 4.000.YTL 99 ve101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu ) Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla | Yok | Var 99,101 No.lu Tebliğ | 534.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 29/2 İndirimli Oran (Tekstil Konfeksiyon İşlerinde Fason Hizmet) | Miktarına bakılmaksızın sadece vergi inceleme raporu (107 no.lu Tebliğ) | Miktarına bakılmaksızın sadece vergi inceleme raporu (107 no.lu Tebliğ) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| 9 Atık Kağıt, Hurda Plastik, Hurda Metal | 2.000.YTL 72,92 No.lu Tebliğ | Sınırsız 53,58, 81,86,107 No.lu Tebliğ | Yok | Var 9, 23,31 No.lu Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu |
| 9 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde Tevkifat | 4.000.YTL 107 No.lu Tebliğ | Sınırsız 28,84,86,107 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) | Yok | Var 1,23,31 No.lu YMM Tebliği 107 No.lu KDV Tebliği | 267.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Yok |
| 9, 91, 95, 96 Seri No.lu KDV Tebliği ile Getirelen Tevkifatlar | Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu ve inceleme raporu 91 No.lu Tebliğ (Yapım işlerinde 1.000.-YTL'yi aşan iadelerde YMM raporu ibrazı ile 96 No.lu Tebliğ) | 1.000. YTL 95 No.lu Tebliğ Aşan kısım teminat mektubu ve inceleme raporu 91, 95 No.lu Tebliğ (Yapım işlerinde YMM Raporu 95 No.lu Tebliğ ile) | Limit ne olursa olsun teminat mektubu ve inceleme raporu 91, 95 No.lu Tebliğ | Yapım işlerinde YMM raporu 96 No.lu Tebliğ (Mahsup ve nakit) | 267.000.YTL 37 No.lu YMM Tebliği | Teminat Mektubu |
* 2007 YILINDA BU LİMİTLER 2008 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARINA GÖRE YENİDEN BELİRLENECEKTİR.