|
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU |
| 2003 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU | 2004 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU | |||||
| ŞAHSİ GELİRİN TÜRÜ | Kazanç Unsurunun Maddesi | AÇIKLAMA | YASAL DAYANAK | AÇIKLAMA | YASAL DAYANAK | |
| 1 | Vadesi gelmeden alım satımı yapılmak suretiyle Kamu senetlerinden, özel sektör tahvillerinden veya yabancı tahvillerden elde edilen kazançlar. | GVK mük. 80/1, mük.81 | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazançları vergiye tabi değil. İvazlı edinilmiş olan ve 26.7.2001 ile 31.12.2004 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu alım satım kazançlarının bir kısmı (2003 yılı için 121.794.000.000.TL) 2006 yılı sonuna kadar vergiden istisna edilmiştir. Kazancın tespitinden maliyet endekslemesi vardır. Bu istisnadan yararlanmayan gelirlerin 10 Milyar TL'si vergiden müstesnadır. | GVK mük.80/1 mük.81, Geç.59 5035 md.48 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazançları vergiye tabi değil. İvazlı edinilmiş olan ve 26.7.2001 ile 31.12.2004 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu alım satım kazançlarının bir kısmı (2004 yılı için henüz belirlenmedi) 2006 yılı sonuna kadar vergiden istisna edilmiştir. Kazancın tespitinden maliyet endekslemesi vardır. Bu istisnadan yararlanmayan gelirlerin 12 Milyar TL'si vergiden müstesnadır. | GVK mük.80/1 mük.81, Geç.59 5035 md.48 227 ve 243 noli GV Tebliğleri 2003/6578 sayılı BKK |
| 2 | Borsada işlem gören hisse senetlerinin alım satımından doğan kazançlar. | GVK mük. 80/1, mük.81 | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazançları ile ivazlı olanlardan iktisaptan itibaren 3 ay geçtikten sonra satılanların satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olanların iktisaptan itibaren 3 ay içinde yapılan satışlarından doğan kazancın 10 Milyar TL'si vergiden müstesna, 10 Milyar'lık istisna haddin hesabında diğer menkul kıymet alım satım kazançları da dikkate alınır. Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazançları ile ivazlı olanlardan iktisaptan itibaren 3 ay geçtikten sonra satılanların satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olanların iktisaptan itibaren 3 ay içinde yapılan satışlarından doğan kazancın 12 Milyar TL'si vergiden müstesna, 12 Milyar'lık istisna haddin hesabında diğer menkul kıymet alım satım kazançları da dikkate alınır. Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri 2003/6578 sayılı BKK |
| 3 | Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin alım satımından doğan kazançlar. | GVK mük. 80/1, mük.81 | İvazsız iktisap edilen satış kazançları vergiye tabi değil. Tam mükellef kurumların ivazlı olarak elde edilen hisse senetlerinin alım satımından doğan kazanç alım satım arasında geçen süre 1 yıldan kısa ise vergiye tabi, vergiye tabi kazancın tespitinde 10 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri | İvazsız iktisap edilen satış kazançları vergiye tabi değil. Tam mükellef kurumların ivazlı olarak elde edilen hisse senetlerinin alım satımından doğan kazanç alım satım arasında geçen süre 1 yıldan kısa ise vergiye tabi, vergiye tabi kazancın tespitinde 12 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri 2003/6578 sayılı BKK |
| 4 | Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımından sağlanan kazançlar. | GVK mük. 80/1, mük.81 | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olarak iktisap edilenlerin alım satımından doğan kazanç süre şartı aranmaksızın vergiye tabi. Kazancın tespitinde 10 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olarak iktisap edilenlerin alım satımından doğan kazanç süre şartı aranmaksızın vergiye tabi. Kazancın tespitinde 12 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri 2003/6578 sayılı BKK |
| 5 | Gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımından sağlanan kazançlar. | GVK mük. 80/1, mük.81 | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olarak iktisap edilenlerin alım satımından doğan kazanç süre şartı aranmaksızın vergiye tabi. Kazancın tespitinde 10 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri | İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değil. İvazlı olarak iktisap edilenlerin alım satımından doğan kazanç süre şartı aranmaksızın vergiye tabi. Kazancın tespitinde 12 Milyar TL'lik istisna uygulanır. Kazancın tespitinde Aylık TEFE ile maliyet revizesi yapılır. | GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebliğleri 2003/6578 sayılı BKK |
| 6 | Hakların ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar | GVK mük. 80/2 3 4 5 6 GVK 81, mük.81 |
10 Milyar TL'lik istisnayı aşarsa aşan kısım beyana tabi. İvazlı iktisap edilen 70. maddedeki gayrimenkuller ile gayrimenkul olarak tescil edilen haklar 4 yıl içerisinde satılırsa vergi konusuna giriyor. İvazsız iktisap edilenler ile iktisaptan sonra 4 yıl geçtikten sonra elden çıkarılanlar vergiye tabi değil. Diğer hakların elden çıkarılmasından elde edilen kazanç süreye bakılmaksızın vergiye tabi. Bu maddenin bu bentlerinde belirtilen kazançların tespitinde TEFE ile maliyet revizesi yapılır. |
GVK mük. 80/2 3 4 5 6 GVK 81, mük.81 |
12 Milyar TL'lik istisnayı aşarsa aşan kısım beyana tabi. |
GVK mük. 80/2 3 4 5 6 GVK 81, mük.81 2003/6578 sayılı BKK |
| Hazırlayan: Nuri GÜN / Vergi Denetmeni - Vasıtasız Vergiler Gelir Müd.V. | ||||||