İSTANBUL'UN TÜRKİYE VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ PAYI (NET)
 

  TAHAKKUK TAHSİLAT
  İSTANBUL TÜRKİYE İSTANBUL'UN PAYI İSTANBUL TÜRKİYE İSTANBUL'UN PAYI
1990 21.371 52.855 40,43 17.174 45.399 37,83
1991 37.868 95.330 39,72 28.884 78.643 36,73
1992 67.519 173.361 38,95 49.228 141.602 34,77
1993 131.698 325.041 40,52 97.610 264.273 36,94
1994 283.913 709.642 40,01 221.676 587.760 37,72
1995 503.435 1.266.319 39,76 401.784 1.084.350 37,05
1996 992.059 2.546.786 38,95 824.033 2.244.094 36,72
1997 2.063.284 5.284.671 39,04 1.753.120 4.745.484 36,94
1998 4.505.158 10.308.202 43,7 3.834.185 9.228.596 41,55
1999 7.598.277 17.058.659 44,54 6.241.116 14.802.280 42,16
2000 12.373.203 29.273.625 42,27 11.019.313 26.503.698 41,58
2001 18.029.641 44.022.363 40,96 16.326.797 39.767.892 41,06
2002 27.622.794 65.313.666 42,29 25.286.921 59.634.483 42,4
2003 39.235.851 91.035.198 43,1 36.954.396 84.334.247 43,82
2004 40.830.313 97.747.998 41,77 38.429.715 90.092.728 42,66
2005 46.628.589 117.242.478 39,77 43.059.986 106.929.227 40,28
2006 62.832.665 150.304.839 41,80 58.663.994 137.474.324 42,67
2007 71.543.363.- 169.503.077.- 42,21 65.865.091.- 152.831.736.- 43,10

* 2006 Öncesi Net Rakamlara Ulaşılırken, Brüt Rakamlardan Fon Payları ile Red ve İadeler Düşülmüştür.2006 Yılı Net Rakamlarına Ulaşılırken Brüt Rakamlardan Sadece Red ve İadeler Düşülmüştür.