GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ    2003 ŞUBAT
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 10.957.171 5.175.397 47 5.781.774
1000 VERGİ GELİRLERİ  8.201.737 4.888.092 60 3.313.645
      1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 2.526.370 1.445.267 57 1.081.103
1110   Gelir Vergisi 1.656.365 908.959 55 747.406
              1111    Beyana Day.Gelir V. 203.392 33.442 16 169.950
              1112   Götürü Usulde Gel.V. 10.656 1926 18 8.730
              1113    Gelir Vergisi Tevk. 1.378.833 850.820 62 528.013
              1114    Gelir Ver.Dah.Tevk. 25 0 0 25
              1115    Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 63.457 22770 36 40.687
              1116    Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0 0
              1117    Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0 0
1120  Kurumlar Vergisi 860.673 535.940 62 324.733
            1121   Beyana Day.Kurum.V. 108.167 6.930 6 101.237
            1122   Kurumlar Vergisi Tevk. 23.586 9.096 39 14.490
            1123   Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 0 0 45
            1124   Kurumlar Geçici Vergi 728.809 519.913 71 208.896
            1125    Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 64 0 0 64
1130    Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0 0
1150   Ek Gelir Vergisi 4562 202 4 4360
1160    Faiz Vergisi 61 25 41 36
1170  Ek Kurumlar Vergisi 4165 135 3 4030
     1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 580.352 161.927 28 418.425
1220   Motorlu Taşıtlar Ver. 545.790 159.158 29 386.632
           1222  Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0 0
1230  Veraset ve İntikal Ver. 31.057 1.963 6 29.094
1250  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 28 0 0 28
1260  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.740 192 11 1.548
           1271  4490 S.K.Ger.Tah.Ed.Harç. 1049 600 57 449
     1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 4.402.476 2.589.030 59 1.813.446
1310  Dahilde Alınan K.D.V. 2.279.136 930.237 41 1.348.899
            1311   Beyana Dayan.K.D.V. 2.277.746 930.127 41 1.347.619
            1312  Götürü Usulde K.D.V. 1.389 110 8 1279
1320  Ek Vergi  85.942 0 0 85.942
            1321   Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 493 0 0 493
            1322  S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 1.766 0 0 1.766
            1323  Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 556 0 0 556
            1324  İspirtolar ve Füzel Yağ. 1 0 0 1
            1327  Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 83124 0 0 83124
1330  Taşıt Alım Vergisi 1.449.689 1.208.932 83 240757
            1332  Ek Taşıt Alım Ver. 1099 0 0 1099
            1335  Petr.ve D.Ü.İ.Ö.T.V 649282 645174 99 4108
            1336  Mot.Ta.Ar.İlş.Ö.T.V 55936 55889 100 47
            1337  Ko.G.A.İ.T.M.İ.Ö.T.V 682771 481174 70 201597
            1338  Dayanı Tük.M.İ.Ö.T.V 60303 26689 44 33614
1340  Akaryakıt Tük.Vergisi 951 61 6 890
1350  Banka ve Sig.Mua.V. 126.193 106.935 85 19.258
1360  Damga Vergisi 132.924 86.944 65 45.980
1370  Harçlar 117.512 74.856 64 42.656
              1371  Tapu Harçları 28.119 17.665 63 10.454
              1372  Yargı Harçları 37.218 10.210 27 27.008
              1373  Noter Harçları 10.604 9.846 93 758
              1374  Pas.ve Kons.Harç. 7.033 6.946 99 87
              1375  Trafik Harçları 5.045 4.999 99 46
              1376  Diğer Harçlar