GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ 2002 ŞUBAT
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 7.613.989 3.198.606 42,01 4.415.383
1000 VERGİ GELİRLERİ  5.626.199 3.020.837 53,69 2.605.362
1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 2.006.745 1.079.169 53,78 927.576
1110   Gelir Vergisi 1.371.913 760.137 55,41 611.776
1111 Beyana Day.Gelir V. 133.402 24.693 18,51 108.709
1112 Götürü Usulde Gel.V. 11.464 2.415 21,07 9.049
1113 Gelir Vergisi Tevk. 1.172.367 718.572 61,29 453.795
1114 Gelir Ver.Dah.Tevk. 26 0 0,00 26
1115 Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 54.607 14.410 26,39 40.197
1116 Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0,00 0
1117 Dev.T.Haz.B.Fai. 45 45 0,00 0
1120  Kurumlar Vergisi 623.698 318.515 51,07 305.183
1121 Beyana Day.Kurum.V. 91.168 10.963 12,03 80.205
1122 Kurumlar Vergisi Tevk. 25.089 5.225 20,83 19.864
1123 Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 0 0,00 45
1124 Kurumlar Geçici Vergi 507.340 302.326 59,59 205.014
1125 Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 54 0 0,00 54
1130 Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0,00 0
1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 367.547 102.981 28,02 264.566
1220 Motorlu Taşıtlar Ver. 337.444 100.933 29,91 236.511
1222 Motorlu Taşıt Ek.Ver. 171 0 0,00 171
1230 Veraset ve İntikal Ver. 26.166 773 2,95 25.393
1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 2.847.076 1.434.473 50,38 1.412.603
1310 Dahilde Alınan K.D.V. 1.805.339 526.994 29,19 1.278.345
1311 Beyana Dayan.K.D.V. 1.804.252 526.949 29,21 1.277.303
1312 Götürü Usulde K.D.V. 1.086 44 4,05 1.042
1320 Ek Vergi  184.408 153.324 83,14 31.084
1321 Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 170.971 148.895 87,09 22.076
1322 S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 10.941 3.515 32,13 7.426
1323 Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 974 416 42,71 558
1324 İspirtolar ve Füzel Yağ. 498 496 99,60 2
1327 Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 1.022 0 0,00 1.022
1330 Taşıt Alım Vergisi 10.881 9.481 87,13 1.400
1332 Ek Taşıt Alım Ver. 1.135 26 2,29 1.109
1340 Akaryakıt Tük.Vergisi 349.617 348.755 99,75 862
1350 Banka ve Sig.Mua.V. 157.393 131.113 83,30 26.280
1360 Damga Vergisi 95.877 55.655 58,05 40.222
1370 Harçlar 68.037 49.854 73,27 18.183
1371 Tapu Harçları 13.123 11.430 87,10 1.693
1372 Yargı Harçları 18.846 7.516 39,88 11.330
1373 Noter Harçları 6.792 5.951 87,62 841
1374 Pas.ve Kons.Harç. 3.969 3.826 96,40 143
1375 Trafik Harçları 4.543 4.417 97,23 126
1376 Diğer Harçlar 19.562 15.516 79,32 4.046
1377 Diploma Harçları 49 49 100,00 0
1378 Ticaret Sicil Harcı 1.125 1.124 99,91 1
1379 Esnaf ve San.Sic.Harcları 24 22 91,67 2
1400  D-DIŞ TİC.ALINAN VERGİLER 404.187 404.187 100,00 0
1410 Gümrük Vergisi 26.619 26.619 100,00 0
1420 İthalde Alınan K.D.V. 374.605 374.605 100,00 0
1430 Diğer Dış.Tic.Gelirleri 2.962 2.962 100,00 0
1500 E-KAL.VER.ARTIKLARI 641 23 3,59 618
2000 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER