GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ 2002 OCAK
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 5.483.696 1.598.667 29,15 3.885.029
1000 VERGİ GELİRLERİ  3.668.732 1.506.774 41,07 2.161.958
1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 1.184.521 438.800 37,04 745.721
1110   Gelir Vergisi 945.800 423.283 44,75 522.517
1111 Beyana Day.Gelir V. 133.139 12.832 9,64 120.307
1112 Götürü Usulde Gel.V. 3.038 102 3,36 2.936
1113 Gelir Vergisi Tevk. 778.568 409.533 52,60 369.035
1114 Gelir Ver.Dah.Tevk. 26 0 0,00 26
1115 Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 31.027 815 2,63 30.212
1116 Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0,00 0
1117 Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0,00 0
1120  Kurumlar Vergisi 227.712 15.257 6,70 212.455
1121 Beyana Day.Kurum.V. 91.203 5.255 5,76 85.948
1122 Kurumlar Vergisi Tevk. 22.494 3.599 16,00 18.895
1123 Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 0 0,00 45
1124 Kurumlar Geçici Vergi 113.914 6.402 5,62 107.512
1125 Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 54 0 0,00 54
1130 Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0,00 0
1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 370.736 55.068 14,85 315.668
1220 Motorlu Taşıtlar Ver. 342.825 53.553 15,62 289.272
1222 Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0,00 0
1230 Veraset ve İntikal Ver. 24.211 473 1,95 23.738
1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 1.915.290 815.352 42,57 1.099.938
1310 Dahilde Alınan K.D.V. 1.396.410 371.319 26,59 1.025.091
1311 Beyana Dayan.K.D.V. 1.395.378 371.304 26,61 1.024.074
1312 Götürü Usulde K.D.V. 1.032 14 1,36 1.018
1320 Ek Vergi  85.109 78.339 92,05 6.770
1321 Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 75.073 74.534 99,28 539
1322 S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 7.969 3.320 41,66 4.649
1323 Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 818 260 31,78 558
1324 İspirtolar ve Füzel Yağ. 226 224 99,12 2
1327 Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 1.022 0 0,00 1.022
1330 Taşıt Alım Vergisi 5.254 3.814 72,59 1.440
1332 Ek Taşıt Alım Ver. 1.131 22 1,95 1.109
1340 Akaryakıt Tük.Vergisi 148.245 147.383 99,42 862
1350 Banka ve Sig.Mua.V. 75.318 67.389 89,47 7.929
1360 Damga Vergisi 62.741 30.080 47,94 32.661
1370 Harçlar 48.938 32.631 66,68 16.307
1371 Tapu Harçları 7.715 6.273 81,31 1.442
1372 Yargı Harçları 14.535 3.656 25,15 10.879
1373 Noter Harçları 4.959 4.363 87,98 596
1374 Pas.ve Kons.Harç. 1.964 1.876 95,52 88
1375 Trafik Harçları 2.297 2.258 98,30 39
1376 Diğer Harçlar 16.832 13.571 80,63 3.261
1377 Diploma Harçları 24 24 100,00 0
1378 Ticaret Sicil Harcı 594 593 99,83 1
1379 Esnaf ve San.Sic.Harcları 16 13 81,25 3
1400  D-DIŞ TİC.ALINAN VERGİLER 197.543 197.543 100,00 0
1410 Gümrük Vergisi 13.260 13.260 100,00 0
1420 İthalde Alınan K.D.V. 183.065 183.065 100,00 0
1430 Diğer Dış.Tic.Gelirleri 1.217 1.217 100,00 0
1500 E-KAL.VER.ARTIKLARI 640 8 1,25 632
2000 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER