GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ 2002 NİSAN
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 11.735.619 6.572.382 56,00 5.163.237
1000 VERGİ GELİRLERİ  9.246.881 6.141.132 66,41 3.105.749
1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 3.231.707 1.862.233 57,62 1.369.474
1110   Gelir Vergisi 2.267.778 1.439.811 63,49 827.967
1111 Beyana Day.Gelir V. 491.744 128.592 26,15 363.152
1112 Götürü Usulde Gel.V. 11.866 3.094 26,07 8.772
1113 Gelir Vergisi Tevk. 1.711.347 1.287.390 75,23 423.957
1114 Gelir Ver.Dah.Tevk. 26 0 0,00 26
1115 Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 52.670 20.610 39,13 32.060
1116 Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0,00 0
1117 Dev.T.Haz.B.Fai. 0 123 0,00 -123
1120  Kurumlar Vergisi 952.627 421.282 44,22 531.345
1121 Beyana Day.Kurum.V. 413.931 35.111 8,48 378.820
1122 Kurumlar Vergisi Tevk. 30.318 10.034 33,10 20.284
1123 Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 0 0,00 45
1124 Kurumlar Geçici Vergi 508.276 376.134 74,00 132.142
1125 Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 54 2 3,70 52
1130 Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0,00 0
1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 371.045 114.542 30,87 256.503
1220 Motorlu Taşıtlar Ver. 338.164 110.677 32,73 227.487
1222 Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0,00 0
1230 Veraset ve İntikal Ver. 28.445 2.036 7,16 26.409
1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 4.677.994 3.198.946 68,38 1.479.048
1310 Dahilde Alınan K.D.V. 2.626.143 1.314.761 50,06 1.311.382
1311 Beyana Dayan.K.D.V. 2.625.033 1.314.690 50,08 1.310.343
1312 Götürü Usulde K.D.V. 1.109 71 6,40 1.038
1320 Ek Vergi  341.460 324.213 94,95 17.247
1321 Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 317.828 309.487 97,38 8.341
1322 S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 21.467 13.125 61,14 8.342
1323 Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 1.282 724 56,47 558
1324 İspirtolar ve Füzel Yağ. 878 876 99,77 2
1327 Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 4 0 0,00 4
1330 Taşıt Alım Vergisi 33.705 32.284 95,78 1.421
1332 Ek Taşıt Alım Ver. 1.209 83 6,87 1.126
1340 Akaryakıt Tük.Vergisi 795.794 775.527 97,45 20.267
1350 Banka ve Sig.Mua.V. 260.785 234.059 89,75 26.726
1360 Damga Vergisi 153.129 109.681 71,63 43.448
1370 Harçlar 115.036 95.761 83,24 19.275
1371 Tapu Harçları 29.739 28.097 94,48 1.642
1372 Yargı Harçları 29.963 17.406 58,09 12.557
1373 Noter Harçları 9.569 8.579 89,65 990
1374 Pas.ve Kons.Harç. 9.411 9.269 98,49 142
1375 Trafik Harçları 10.168 10.035 98,69 133
1376 Diğer Harçlar 23.489 19.695 83,85 3.794
1377 Diploma Harçları 129 116 89,92 13
1378 Ticaret Sicil Harcı 2.513 2.512 99,96 1
1379 Esnaf ve San.Sic.Harcları 51 48 94,12 3
1400  D-DIŞ TİC.ALINAN VERGİLER 965.338 965.338 100,00 0
1410 Gümrük Vergisi 59.793 59.793 100,00 0
1420 İthalde Alınan K.D.V. 899.783 899.783 100,00 0
1430 Diğer Dış.Tic.Gelirleri 5.761 5.761 100,00 0
1500 E-KAL.VER.ARTIKLARI 795 71 8,93 724
2000 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER