GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ    2003 MAYIS
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 23.849.795 14.166.112 59,4 9.683.683
1000 VERGİ GELİRLERİ  18.858.883 13.249.544 70,3 5.609.339
      1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 6.684.925 4.106.878 61,4 2.578.047
1110   Gelir Vergisi 3.960.182 2.552.361 64,5 1.407.821
              1111    Beyana Day.Gelir V. 577.020 190.950 33,1 386.070
              1112   Götürü Usulde Gel.V. 11.449 4483 39,2 6.966
              1113    Gelir Vergisi Tevk. 3.289.162 2.305.601 70,1 983.561
              1114    Gelir Ver.Dah.Tevk. 26   0,0 26
              1115    Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 82.523 51325 62,2 31.198
              1116    Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0,0 0
              1117    Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0,0 0
1120  Kurumlar Vergisi 2.712.578 1.552.871 57,2 1.159.707
            1121   Beyana Day.Kurum.V. 1.251.066 312.742 25,0 938.324
            1122   Kurumlar Vergisi Tevk. 38.803 20.787 53,6 18.016
            1123   Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 1 2,2 44
            1124   Kurumlar Geçici Vergi 1.412.015 1.215.468 86,1 196.547
            1125    Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 76 0 0,0 76
1130    Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 12 12 100,0 0
1150   Ek Gelir Vergisi 5031 888 17,7 4143
1160    Faiz Vergisi 156 96 61,5 60
1170  Ek Kurumlar Vergisi 6388 629 9,8 5759
     1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 1.088.742 286.029 26,3 802.713
1220   Motorlu Taşıtlar Ver. 552.137 202.399 36,7 349.738
           1222  Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0,0 0
1230  Veraset ve İntikal Ver. 49.220 10.778 21,9 38.442
1250  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 483002 71010 14,7 411992
1260  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.256 867 38,4 1.389
           1271  4490 S.K.Ger.Tah.Ed.Harç. 1379 889 64,5 490
     1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 9.048.097 6.820.382 75,4 2.227.715
1310  Dahilde Alınan K.D.V. 4.234.333 2.537.790 59,9 1.696.543
            1311   Beyana Dayan.K.D.V. 4.232.884 2.537.566 59,9 1.695.318
            1312  Götürü Usulde K.D.V. 1.449 223 15,4 1226
1320  Ek Vergi  2.870 126 4,4 2.744
            1321   Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 493   0,0 493
            1322  S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 1.816 126 6,9 1.690
            1323  Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 556   0,0 556
            1324  İspirtolar ve Füzel Yağ. 1   0,0 1
            1327  Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 2   0,0 2
1330  Taşıt Alım Vergisi 3.525.676 3.149.514 89,3 376162
            1332  Ek Taşıt Alım Ver. 1101 10 0,9 1091
            1335  Petr.ve D.Ü.İ.Ö.T.V 1700129 1694289 99,7 5840
            1336  Mot.Ta.Ar.İlş.Ö.T.V 224748 224700 100,0 48
            1337  Ko.G.A.İ.T.M.İ.Ö.T.V 1486637 1155170 77,7 331467
            1338  Dayanı Tük.M.İ.Ö.T.V 112616 75320 66,9 37296
1340  Akaryakıt Tük.Vergisi 1252 370 29,6 882
1350  Banka ve Sig.Mua.V. 299.758 280.494 93,6 19.264
1360  Damga Vergisi 269.674 218.895 81,2 50.779
1370  Harçlar 233.917 174.966 74,8 58.951
              1371  Tapu Harçları 72.742 57.402 78,9 15.340
              1372  Yargı Harçları 66.285 28.378 42,8 37.907
              1373  Noter Harçları 17.899 17.103 95,6 796
              1374  Pas.ve Kons.Harç. 18.817 18.729 99,5 88
              1375  Trafik Harçları 15.696