GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ 2002 MART
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 9.446.356 5.003.155 52,96 4.443.201
1000 VERGİ GELİRLERİ  7.352.038 4.720.663 64,21 2.631.375
1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 2.582.158 1.496.546 57,96 1.085.612
1110   Gelir Vergisi 1.943.582 1.111.445 57,19 832.137
1111 Beyana Day.Gelir V. 475.616 44.174 9,29 431.442
1112 Götürü Usulde Gel.V. 11.728 2.920 24,90 8.808
1113 Gelir Vergisi Tevk. 1.402.115 1.044.329 74,48 357.786
1114 Gelir Ver.Dah.Tevk. 26 0 0,00 26
1115 Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 53.972 19.897 36,87 34.075
1116 Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0,00 0
1117 Dev.T.Haz.B.Fai. 0 123 0,00 -123
1120  Kurumlar Vergisi 627.347 384.295 61,26 243.052
1121 Beyana Day.Kurum.V. 92.243 14.456 15,67 77.787
1122 Kurumlar Vergisi Tevk. 26.674 6.766 25,37 19.908
1123 Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 0 0,00 45
1124 Kurumlar Geçici Vergi 508.328 363.071 71,42 145.257
1125 Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 54 0 0,00 54
1130 Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0,00 0
1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 368.716 109.191 29,61 259.525
1220 Motorlu Taşıtlar Ver. 337.626 106.196 31,45 231.430
1222 Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0,00 0
1230 Veraset ve İntikal Ver. 27.019 1.541 5,70 25.478
1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 3.718.216 2.432.572 65,42 1.285.644
1310 Dahilde Alınan K.D.V. 2.167.199 1.012.696 46,73 1.154.503
1311 Beyana Dayan.K.D.V. 2.166.109 1.012.638 46,75 1.153.471
1312 Götürü Usulde K.D.V. 1.089 58 5,33 1.031
1320 Ek Vergi  294.306 253.902 86,27 40.404
1321 Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 241.173 240.620 99,77 553
1322 S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 15.129 12.077 79,83 3.052
1323 Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 1.119 562 50,22 557
1324 İspirtolar ve Füzel Yağ. 644 642 99,69 2
1327 Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 36.239 0 0,00 36.239
1330 Taşıt Alım Vergisi 21.002 19.590 93,28 1.412
1332 Ek Taşıt Alım Ver. 1.146 28 2,44 1.118
1340 Akaryakıt Tük.Vergisi 568.970 568.134 99,85 836
1350 Banka ve Sig.Mua.V. 200.315 186.135 92,92 14.180
1360 Damga Vergisi 122.190 84.804 69,40 37.386
1370 Harçlar 90.672 71.540 78,90 19.132
1371 Tapu Harçları 20.826 19.005 91,26 1.821
1372 Yargı Harçları 24.635 12.505 50,76 12.130
1373 Noter Harçları 8.110 7.177 88,50 933
1374 Pas.ve Kons.Harç. 6.483 6.340 97,79 143
1375 Trafik Harçları 7.197 7.048 97,93 149
1376 Diğer Harçlar 21.595 17.650 81,73 3.945
1377 Diploma Harçları 83 76 91,57 7
1378 Ticaret Sicil Harcı 1.701 1.701 100,00 0
1379 Esnaf ve San.Sic.Harcları 38 35 92,11 3
1400  D-DIŞ TİC.ALINAN VERGİLER 682.305 682.305 100,00 0
1410 Gümrük Vergisi 42.407 42.407 100,00 0
1420 İthalde Alınan K.D.V. 635.443 635.443 100,00 0
1430 Diğer Dış.Tic.Gelirleri 4.454 4.454 100,00 0
1500 E-KAL.VER.ARTIKLARI 641 46 7,18 595
2000 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER