GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -

GELİRİN ÇEŞİDİ    2003 KASIM
  TAHAKKUK (NET) TAHSİLAT (NET) ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 43.203.219 34.684.590 80 8.518.629
1000 VERGİ GELİRLERİ  37.161.279 32.652.412 88 4.508.867
      1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 11.660.730 10.121.493 87 1.539.237
1110   Gelir Vergisi 6.834.973 5.981.145 88 853.828
              1111    Beyana Day.Gelir V. 569.503 428.608 75 140.895
              1112   Götürü Usulde Gel.V. 11.174 7.253 65 3.921
              1113    Gelir Vergisi Tevk. 6.089.300 5.422.196 89 667.104
              1114    Gelir Ver.Dah.Tevk. 21 1 5 20
              1115    Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 164.974 123.085 75 41.889
              1116    Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0 0
              1117    Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0 0
1120  Kurumlar Vergisi 4.812.699 4.137.195 86 675.504
            1121   Beyana Day.Kurum.V. 1.212.164 804.208 66 407.956
            1122   Kurumlar Vergisi Tevk. 59.854 41.229 69 18.625
            1123   Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 1 2 44
            1124   Kurumlar Geçici Vergi 3.532.279 3.284.656 93 247.623
            1125    Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 76 0 0 76
1130    Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0 0
1150   Ek Gelir Vergisi 5.695 1.828 32 3.867
1160    Faiz Vergisi 266 236 89 30
1170  Ek Kurumlar Vergisi 6.672 1040 16 5.632
     1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 1.133.287 750.121 66 383.166
1220   Motorlu Taşıtlar Ver. 543.680 409.595 75 134.085
           1222  Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0 0
1230  Veraset ve İntikal Ver. 61.834 31.184 50 30.650
1250  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 521.781 305.997 59 215.784
1260  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.370 1.663 49 1.707
           1271  4490 S.K.Ger.Tah.Ed.Harç. 2.101 1.572 75 529
     1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 19.737.389 17.151.478 87 2.585.911
1310  Dahilde Alınan K.D.V. 7.871.520 6.013.064 76 1.858.456
            1311   Beyana Dayan.K.D.V. 7.870.109 6.012.642 76 1.857.467
            1312  Götürü Usulde K.D.V. 1.328 339 26 989
1320  Ek Vergi  2.807 451 16 2.356
            1321   Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 493 0 0 493
            1322  S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 1.739 436 25 1.303
            1323  Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 556 0 0 556
            1324  İspirtolar ve Füzel Yağ. 1 0 0 1
            1327  Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 16 14 88 2
1330  Taşıt Alım Vergisi 8.884.715 8.368.087 94 516.628
            1332  Ek Taşıt Alım Ver. 1.091 9 1 1.082
            1335  Petr.ve D.Ü.İ.Ö.T.V 4.788.093 4.558.009 95 230.084
            1336  Mot.Ta.Ar.İlş.Ö.T.V 608.727 608.674 100 53
            1337  Ko.G.A.İ.T.M.İ.Ö.T.V 3.230.145 3.006.250 93 223.895
            1338  Dayanı Tük.M.İ.Ö.T.V 256.153 195.058 76 61.095
1340  Akaryakıt Tük.Vergisi 1.308 428 33 880
1350  Banka ve Sig.Mua.V. 631.157 612.257 97 18.900
1360  Damga Vergisi 543.120 489.871 90 53.249
1370  Harçlar 467.358 402.010 86 65.348
              1371  Tapu Harçları 167.072 156.016 93 11.056
              1372  Yargı Harçları 111.971 64.620 58 47.351
              1373  Noter Harçları 33.636 32.754 97 882
              1374  Pas.ve Kons.Harç.