GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -
 

GELİRİN ÇEŞİDİ    2003 HAZİRAN
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 26.314.878 17.226.661 65 9.088.217
1000 VERGİ GELİRLERİ  21.199.197 16.131.130 76 5.068.067
      1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 7.059.199 4.799.835 68 2.259.364
1110   Gelir Vergisi 4.342.995 3.152.436 73 1.190.559
              1111    Beyana Day.Gelir V. 578.728 218.496 38 360.232
              1112   Götürü Usulde Gel.V. 11.452 4.999 44 6.453
              1113    Gelir Vergisi Tevk. 3.672.980 2.875.088 78 797.892
              1114    Gelir Ver.Dah.Tevk. 26 1 4 25
              1115    Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 79.807 53.850 67 25.957
              1116    Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0 0
              1117    Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0 0
1120  Kurumlar Vergisi 2.703.949 1.645.543 61 1.058.406
            1121   Beyana Day.Kurum.V. 1.246.129 353.202 28 892.927
            1122   Kurumlar Vergisi Tevk. 41.360 22.960 56 18.400
            1123   Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 1 2 44
            1124   Kurumlar Geçici Vergi 1.408.045 1.262.768 90 145.277
            1125    Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 76 0 0 76
1130    Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 17 17 100 0
1150   Ek Gelir Vergisi 5.068 977 19 4.091
1160    Faiz Vergisi 183 145 79 38
1170  Ek Kurumlar Vergisi 6.409 689 11 5.720
     1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 1.087.463 378.635 35 708.828
1220   Motorlu Taşıtlar Ver. 555.097 210.340 38 344.757
           1222  Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0 0
1230  Veraset ve İntikal Ver. 51.082 17.063 33 34.019
1250  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 476.503 149.162 31 327.341
1260  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.618 1.038 40 1.580
           1271  4490 S.K.Ger.Tah.Ed.Harç. 1.415 942 67 473
     1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 10.595.506 8.496.479 80 2.099.027
1310  Dahilde Alınan K.D.V. 4.619.531 3.102.509 67 1.517.022
            1311   Beyana Dayan.K.D.V. 4.618.053 3.102.264 67 1.515.789
            1312  Götürü Usulde K.D.V. 1.477 245 17 1.232
1320  Ek Vergi  2.870 126 4 2.744
            1321   Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 493 0 0 493
            1322  S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 1.816 126 7 1.690
            1323  Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 556 0 0 556
            1324  İspirtolar ve Füzel Yağ. 1 0 0 1
            1327  Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 2 0 0 2
1330  Taşıt Alım Vergisi 4.435.857 4.006.348 90 429.509
            1332  Ek Taşıt Alım Ver. 1.098 10 1 1.088
            1335  Petr.ve D.Ü.İ.Ö.T.V 2.184.858 2.166.551 99 18.307
            1336  Mot.Ta.Ar.İlş.Ö.T.V 289.831 289.773 100 58
            1337  Ko.G.A.İ.T.M.İ.Ö.T.V 1.824.167 1.455.608 80 368.559
            1338  Dayanı Tük.M.İ.Ö.T.V 135.433 94.358 70 41.075
1340  Akaryakıt Tük.Vergisi 1.252 370 30 882
1350  Banka ve Sig.Mua.V. 350.192 331.066 95 19.126
1360  Damga Vergisi 312.646 262.818 84 49.828
1370  Harçlar 273.265 215.867 79 57.398
              1371  Tapu Harçları 91.898 78.011 85 13.887
              1372  Yargı Harçları 71.447 33.507 47 37.940
              1373  Noter Harçları 20.353 19.619 96 734
              1374  Pas.ve Kons.Harç. 23.923 23.834 100 89
              1375  Trafik Harçları 19.429