GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,THS/THK ORANI VE BAKAYA TUTARI

-  Milyar TL  -

GELİRİN ÇEŞİDİ    2003 EKİM
  TAHAKKUK (NET) TAHSİLAT (NET) ORAN BAKAYA
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 39.002.837 31.169.003 80 7.833.834
1000 VERGİ GELİRLERİ  33.044.691 29.304.264 89 3.740.427
      1100 A-GELİRDEN ALINAN VER. 9.957.534 8.440.722 85 1.516.812
1110   Gelir Vergisi 6.241.165 5.465.823 88 775.342
              1111    Beyana Day.Gelir V. 573.296 417.704 73 155.592
              1112   Götürü Usulde Gel.V. 11.276 7.134 63 4.142
              1113    Gelir Vergisi Tevk. 5.529.393 4.945.798 89 583.595
              1114    Gelir Ver.Dah.Tevk. 23 1 4 22
              1115    Gelir Ver.Kan.G.ALG.V. 127.177 95.184 75 31.993
              1116    Talih Oy.İşl.El.Ed.G.V. 0 0 0 0
              1117    Dev.T.Haz.B.Fai. 0 0 0 0
1120  Kurumlar Vergisi 3.703.522 3.972.120 107 -268.598
            1121   Beyana Day.Kurum.V. 1.229.242 650.960 53 578.282
            1122   Kurumlar Vergisi Tevk. 56.691 37.504 66 19.187
            1123   Kurumlar Ver.Dah.Tek. 45 1 2 44
            1124   Kurumlar Geçici Vergi 2.409.183 2.276.560 94 132.623
            1125    Talih Oy.İşl.El.Et.K.V. 76 0 0 76
1130    Kıymetli Ma. Ziy.E.A.V. 0 0 0 0
1150   Ek Gelir Vergisi 5.440 1.521 28 3.919
1160    Faiz Vergisi 237 213 90 24
1170  Ek Kurumlar Vergisi 6.662 998 15 5.664
     1200 B- SERVETTEN ALINAN VER. 1.129.078 736.018 65 393.060
1220   Motorlu Taşıtlar Ver. 542.201 400.133 74 142.068
           1222  Motorlu Taşıt Ek.Ver. 0 0 0 0
1230  Veraset ve İntikal Ver. 59.206 26.950 46 32.256
1250  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 521.781 305.773 59 216.008
1260  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.188 1.542 48 1.646
           1271  4490 S.K.Ger.Tah.Ed.Harç. 2.064 1.517 73 547
     1300 C- MAL VE HİZ.ALINAN V. 17.723.782 15.893.897 90 1.829.885
1310  Dahilde Alınan K.D.V. 7.097.851 5.729.050 81 1.368.801
            1311   Beyana Dayan.K.D.V. 7.096.437 5.728.719 81 1.367.718
            1312  Götürü Usulde K.D.V. 1.414 331 23 1.083
1320  Ek Vergi  2.810 442 16 2.368
            1321   Tüt.Ma.İle.Alkollü İç. 493 0 0 493
            1322  S.Sar.Bira ile Alkolsüz İ. 1.740 427 25 1.313
            1323  Oy.K.ve Rönt F.A.EK V. 556 0 0 556
            1324  İspirtolar ve Füzel Yağ. 1 0 0 1
            1327  Eğit.Genç.Sp.ve s.Hz.V. 17 15 88 2
1330  Taşıt Alım Vergisi 7.927.492 7.673.896 97 253.596
            1332  Ek Taşıt Alım Ver. 1.091 9 1 1.082
            1335  Petr.ve D.Ü.İ.Ö.T.V 4.281.988 4.234.758 99 47.230
            1336  Mot.Ta.Ar.İlş.Ö.T.V 538.259 538.209 100 50
            1337  Ko.G.A.İ.T.M.İ.Ö.T.V 2.875.271 2.724.241 95 151.030
            1338  Dayanı Tük.M.İ.Ö.T.V 230.381 176.600 77 53.781
1340  Akaryakıt Tük.Vergisi 1.295 416 32 879
1350  Banka ve Sig.Mua.V. 569.261 556.038 98 13.223
1360  Damga Vergisi 493.816 451.198 91 42.618
1370  Harçlar 433.241 373.974 86 59.267
              1371  Tapu Harçları 155.800 144.688 93 11.112
              1372  Yargı Harçları 102.768 60.668 59 42.100
              1373  Noter Harçları 30.855 30.177 98 678
              1374  Pas.ve Kons.Harç. 46.849 46.760 100 89
              1375  Trafik Harçları 34.025 33.979 100 46
              1376  Diğer Harçlar