2007 YILI AYLAR İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK,TAHSİLAT,ORAN VE BAKAYASI
(Muhasebat Genel Müdürlüğü Net Rakamları)

- Bin YTL -
 

  GENEL BÜTÇE GELİRLERİ  (1+2) VERGİ GELİRLERİ   (1) DİĞER  GELİRLER   (2)
TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN (%) TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN (%) TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN (%)
OCAK 15.629.631 5.046.864 32,29 10.558.329 4.734.841 44,84 5.071.302 312.022 6,15
ŞUBAT 5.965.808 4.976.974 83,42 5.635.431 4.732.082 83,97 330.377 244.892 74,13
MART 4.939.640 5.393.600 109,19 4.482.684 5.051.908 112,70 456.956 341.692 74,78
NİSAN 4.656.258 4.739.841 101,80 4.256.035 4.361.959 102,49 400.223 377.882 94,42
MAYIS 7.633.069 7.689.964 100,75 6.974.638 7.222.181 103,55 658.431 467.784 71,05
HAZİRAN 5.243.051 5.146.244

98,15

4.760.090 4.746.698

99,72

482.961 399.546 82,73
TEMMUZ 5.859.981 4.983.128 85,04 5.442.235 4.684.251 86,07 417.746 298.877 71,54
AĞUSTOS 7.861.688 8.084.445 102,83 7.512.030 7.811.067 103,98 349.658 273.378 78,18
EYLÜL 5.260.099 5.542.628 105,37 4.806.252 5.077.086 105,64 453.847 465.542 102,58
EKİM 5.805.532 5.324.899 91,72 5.251.776 5.007.510 95,35 553.796 317.389 57,31
KASIM 7.802.711 7.833.989 100,40 7.486.239 7.465.341 99,72 316.432 368.648 116,50
ARALIK 4.698.191 5.383.000 114,57 4.377.624 4.970.167 113.53 320.567 412.833 128,78
TOPLAM 81.355.659 70.145.576 86,22 71.543.363 65.865.091 92,06 9.812.296 4.280.485 43,62

 

2002 YILI

2003 YILI

2004 YILI

2005 YILI

2006 YILI