|
|
|
MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI HACZEDİLEREK 6183 SAYILI A.A.T.U.H. KANUNUN GEREĞİNCE SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇLAR-YAT VE KOTRALAR |
|
Adres:
GÜNEŞLİ, Evren Mah.
Gülbahar Cd. No:37 BAĞCILAR (Adidas Mağazası Karşısı, Metro Alışveriş Merkezi Yakını) |
|
|
Satışlara İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Pazarlık Usulüyle Satışı Sonuçlanan Araç Listesi |
| VERGİ DAİRESİ | PLAKA NO | MODELİ | MARKASI-RENGİ-KİLOMETRESİ | ANAHTAR RUHSAT |
KDV ORANI % |
MUAMMEN BEDEL (TL) | 1. İHALE | 2. İHALE | SATILAN ARACIN RESMİ | SATIŞ ŞEKLİ | ||
| TARİHİ | SAATİ | TARİHİ | SAATİ | |||||||||
| Kadıköy | 09 L 8101 | 2005 | Keeway Superlight 150CC Siyah 10,608 km(Motosiklet). | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 1.250 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 VM 0564 | 1998 | Hyundai H100 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 8.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Pendik | 34 DD 3501 | 2001 | Fiat Ducato 230 Beyaz 264,635 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 14.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kadıköy | 34 RMS 18 | 2000 | Opel Combo 1,7 DTİ Beyaz 131,635 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 11.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Beykoz | 34 J 5030 | 1998 | Peugeot J9 Beyaz 39,774 km. | Mevcut | 18 | 9.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kocamustafapaşa | 34 BC 4353 | 2001 | Opel Combo 1,7 DTİ Beyaz 237,235 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Beylikdüzü | 34 AB 685 | 2004 | Bisan MZLF Siyah 26,919 km.(Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Galata | 34 DG 6576 | 2006 | Citroen Berlingo 1,9 D Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 14.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kocamustafapaşa | 44 EF 262 | 1996 | Rover 820 Tİ Beyaz 245,869 km.(Tek Plakalıdır) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 10.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Yeditepe Veraset | 34 D 1845 | 1998 | Mercedes Sprinter 312 D Beyaz | Mevcut | 18 | 20.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kozyatağı | 34 UL 3491 | 2005 | BMC Mega Star 310 Beyaz 76,576 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 17.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Büyükçekmece | 39 LU 659 | 1997 | Peugeot Boxer Beyaz 291,853 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Büyükçekmece | 16 K 1523 | 1994 | Ford Pikap P100 Kırmızı | Ruhsat Yoktur | 18 | 4.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Ümraniye | 34 KG 551 | 1997 | Kia Besta Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zeytinburnu | 34 VH 3684 | 2000 | Hyundai Starex SV Mavi 216,449 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 14.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Nakil Vasıtaları | 34 H 8512 | 1990 | Jaguar Daimler Beyaz | Mevcut | 1 | 25.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Beykoz | 34 KJJ 77 | 1997 | Peugeot Boxer Beyaz 265,870 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Maslak | 34 UIZ 87 | 2003 | Kanuni Kırmızı 53,807 km.(Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 1.250 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Ümraniye | 34 VD 7026 | 1999 | Kia Pregio 2,7 Beyaz 131,923 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 DE 4640 | 2007 | Ramzey 125T Siyah (Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 700 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Avcılar | 34 AH 9123 | 2006 | Kangda KD 125 T-4 Siyah 2931 (Motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 18 | 400 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zeytinburnu | 34 YL 0250 | 1999 | Kia Pregio RS Beyaz 254,415 KM. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Galata | 34 BU 329 | 1997 | Skoda Pick-Up LX Beyaz 132,185 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Üsküdar | 34 EJ 7681 | 2007 | Opel Vectra 1,6 NB Comfort Siyah 89,912 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 28.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Üsküdar | 06 AD 3264 | 2005 | Renault Megane 1.6 Ateş Kırmızısı (Sol Çamurluk üzeri hasarlıdır.) | Ruhsat Yoktur | 1 | 25.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 06 EMP 99 | 1995 | Mercedes Benz S 320 Lacivert 138,534 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 20.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 DD 897 | 2001 | Peugeot 406 Gri 127,339 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 17.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Merter | 34 AHJ 91 | 2006 | Skoda Fabia Ambiante 1,4 TDİ Granit Gri 199,834 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 16.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Merter | 34 AHJ 90 | 2006 | Skoda Fabia Ambiante 1,4 TDİ Karmen Kırmızı 212,669 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 16.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıyer | 34 DF 0265 | 2005 | Miitsubishi L300 Beyaz 70,471 km.(Plakaları Yoktur) | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Bayrampaşa | 34 ZV 3471 | 2005 | Fiat Doblo Cargo 1,3 Multijet Gri | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 13.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Merter | 34 RVR 27 | 2003 | Opel Corsa 1,7 DTİ Beyaz 212,749 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 11.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zeytinburnu | 34 UH 1627 | 2000 | Citroen Xsara 1,6i Okyanus Mavi 218,825 km. | Mevcut | 1 | 10.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 TS 4818 | 1998 | Toyota Corolla 1,3 XL Beyaz 168,065 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 9.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıgazi | 06 ZNC 93 | 1997 | Opel Vectra 2,0 GLS Gri | Ruhsat Yoktur | 1 | 9.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Şişli | 34 VD 3746 | 1999 | Volkswagen Transporter Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 9.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 AD 2702 | 1997 | Hyundai H100 Mavi 323,215 Km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 8.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 VR 7937 | 2004 | Peugeot J9 Beyaz 55,433 km.(18+1) | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıgazi | 34 YJ 7389 | 1999 | Mitsubishi L300 Beyaz 268,528 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 6.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kozyatağı | 34 AS 1730 | 2000 | Ford Transit LX BEYAZ 483,593 Km.(Muhtelif yerlerinde çürükler ve darbeler vardır) | Ruhsat Yoktur | 1 | 6.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 UD 5761 | 1990 | Suziki Swift Gri | Ruhsat Yoktur | 1 | 5.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Hocapaşa | 34 RPZ 35 | 1999 | Renault Kangoo 1,9 Express Kırmızı | Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıgazi | 34 YH 1145 | 1992 | Tofaş Kartal Beyaz 56,400 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 2.000 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 J 7546 | 1999 | Peugeot J9 Beyaz (18+1) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 1.500 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kozyatağı | 34 VN 5370 | 2006 | Yıyıng YY125T Gri (motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 1 | 600 | 07.09.2010 | 10:30 | 14.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Mevlanakapı | 34 BJ 1776 | 2004 | Opel Astra 1,6 Twinport Kahverengi 58,125 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 21.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 FB 7778 | 2007 | Opel Astra 1,4 Twinport Classic Gri | Ruhsat Yoktur | 1 | 20.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 GU 765 | 2005 | Mitsubishi L200 Mavi | Ruhsat Yoktur | 18 | 18.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 FN 4907 | 2008 | Fiat Fiorino Beyaz 55,162 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 17.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Ümraniye | 34 CZG 22 | 2006 | Nissan Almera 1,5 VİSİA Mavi 97,948 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 16.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Fatih | 34 VV 4192 | 2004 | Mazda E2200 Beyaz 118,830 km. | Mevcut | 18 | 15.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beyoğlu | 34 VSM 58 | 2003 | Hyundai Starex TCİ Füme 238,096 km. | Mevcut | 18 | 14.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Erenköy | 34 FC 2685 | 2008 | Ford Transit Conncet 1,8 K210s DLX Lacivert 80,119 km. | Mevcut | 18 | 12.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 ZG 8967 | 2000 | Mitsubishi Canter HD 659 Kırmızı 161,819 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 HYT 97 | 2002 | Ford Transit 90 T280 Beyaz 96,369 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| İkitelli | 34 JL 175 | 2004 | Renault Kangoo 1,5 DCİ Gri | Ruhsat Yoktur | 18 | 11.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 P 6942 | 2004 | Hyundai H100 Beyaz 66,910 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükçekmece | 34 AZ 9384 | 2004 | Ford Transit 90 T330S Van Beyaz 67,369 km. | Mevcut | 18 | 10.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocasinan | 34 BL 1056 | 1998 | Volkswagen Transporter Mavi 300,513 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 10.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Ümraniye | 34 DJ 2124 | 2005 | Renault Kangoo 1,5 DCİ Aut. Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 9.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Şişli | 34 TS 8781 | 1998 | Opel Corsa 1,4 Gri 219,581 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 7.500 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 VM 0905 | 2002 | Ford Transit 100 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 ZZ 8021 | 2002 | Fiat Doblo Cargo 1,9 SX Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 6.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kağıthane | 54 EV 470 | 2001 | Lada Samara 1500 Bal Köpüğü 114,402 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 6.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocasinan | 34 AK 4968 | 2000 | Opel Combo D Beyaz 211,153 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 5.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocasinan | 34 SFR 61 | 1994 | Tofaş Kartal Yeşil 75,060 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 5.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kasımpaşa | 34 VA 8410 | 1998 | BMC Levend 3,0 Beyaz 276,941 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 4.500 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 UN 9299 | 1999 | Rover 600 Beyaz 160,276(Arka camı patlamıştır.) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 4.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Ümraniye | 34 GIM 61 | 1996 | Daihatsu Hijet Krem 790,265 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 3.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 YL 2584 | 1990 | Ford Taunus 20, GLS Lacivert 59,973 Km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 2.000 | 14.09.2010 | 10:30 | 21.09.2010 | 10:30 | Resim | |
02.09.2010