|
|
|
|
Satışlara İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Pazarlık Usulüyle Satışı Sonuçlanan Araç Listesi |
| VERGİ DAİRESİ | PLAKA NO | MODELİ | MARKASI |
KDV ORANI % |
MUAMMEN BEDEL (YTL) | 1. İHALE | 2. İHALE | ARACIN RESMİ | SATIŞ ŞEKLİ | ||
| TARİHİ | SAATİ | TARİHİ | SAATİ | ||||||||
| Davutpaşa | 34 SNS 84 | 1994 | Nissan Kapalı Kasa Kamyonet Beyaz 271.8761 km. | 18 | 5.000 |
İHALELERİMİZ |
Resim | PAZARLIKTA | |||
| Mevlanakapı | 34 VS 577 | 1976 | Dodge Fargo Kırmızı | 18 | 2.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Küçükçekmece | 34 FYB 66 | 2003 | Kanuni GXL Motorsiklet Mavi (Motosiklet) | 18 | 500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 ZG 3363 | 1999 | Fırat CLK 301 (MZ) (Motosiklet) | 18 | 750 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Marmara Kurumlar | 34 YTH 04 | 1998 | Opel Combo 1,4 Beyaz | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Halkalı | 34 U 2171 | 2004 | Honda CGL125 Kırmızı (Motosiklet) | 18 | 1.400 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Halkalı | 34 EK 161 | 1981 | Opel Askona 2000 Yeşil(Hasarlı Araç) | 1 | 1.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Ümraniye | 34 AD 7312 | 1998 | Skoda Pick-Up Beyaz | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 TU 8155 | 2000 | P70 Ropo Show Sarı (Motorsiklet) | 18 | 500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Sarıyer | 34 YM 0842 | 1999 | Hyundai Starex Lacivert | 18 | 15.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Sarıyer | 34 UH 9094 | 2001 | Volkswagen Caddy 1,9 Beyaz | 18 | 10.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Bayrampaşa | 39 LT 503 | 1998 | Hino (Yakıt Tankeri) Kırmızı 314,552 km. | 18 | 27.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Şişli | 34 SL 216 | 1998 | Volvo S 70 Turbo Met Füme | 1 | 25.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Göztepe | 34 BK 504 | 1996 | Peugeot J9 Beyaz | 18 | 6.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Avcılar | 22 HS 390 | 1997 | İveco Dally 35-10 Kırmızı | 18 | 11.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Esenler | 34 EB 1914 | 1997 | Magırus 80S Şafak Mavisi | 18 | 9.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zincirlikuyu | 34 L 1589 | 1988 | Tofaş Kartal Beyaz | 1 | 2.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kozyatağı | 34 HOR 32 | 2006 | Kinetic ZX Zoom Siyah (Motosiklet) | 18 | 1.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Tuzla | 34 HBU 65 | 2000 | Hyundai H 77 Beyaz | 18 | 15.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Çatalca | 34 BE 970 | 1996 | Peugeot J 9 Beyaz | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Galata | 34 DL 6143 | 2006 | Kanuni Seyhan 125 T Kırmızı 585,644 km.(Motosiklet) | 18 | 1.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Halkalı | 34 ZN 6324 | 2000 | Citroen Jumpir 2,5 D Yeşil 70,135 km. | 18 | 12.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Büyükçekmece | 34 VB 9064 | 1998 | Nissan Urvan Kahverengi 327,583 km. | 18 | 7.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 DE 9011 | 2006 | Yıben YB 125T 15 Siyah (Motosiklet) | 18 | 500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Sarıgazi | 34 NZE 26 | 1996 | Chrysler Neon Sport Zümrüt Yeşili 199,934 km. | 1 | 12.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Beylikdüzü | 34 BE 572 | 1996 | Opel Combo 1,4 Beyaz | 18 | 4.500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zincirlikuyu | 34 DKV 12 | 2005 | Asya AS150T Siyah (Motosiklet) | 18 | 1.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Bakırköy | 34 DB 5632 | 2006 | Mercedes Vito 111 CDİ Beyaz 39,318 km. | 18 | 50.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Kozyatağı | 34 TK 0427 | 2000 | Renault Toros Beyaz 36,944 km | 1 | 13.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Anadolu Kurumlar | 34 UML 57 | 1994 | Hyundai H 100 Beyaz | 18 | 6.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Anadolu Kurumlar | 34 UF 5391 | 1998 | Renault Express RL Beyaz | 18 | 6.000 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Halkalı | 34 PUA 42 | 2007 | Mondial 151 RS Kırmızı 3,866 km.(Motosiklet) | 18 | 1.200 | Resim | TEKLİFTE | ||||
| Kozyatağı | 34 BDU 35 | 2006 | Kinetic ZX Zoom Siyah(Motosiklet) | 18 | 600 | Resim | TEKLİFTE | ||||
28.10.2008