|
|
|
|
Satışlara İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Pazarlık Usulüyle Satışı Sonuçlanan Araç Listesi |
| VERGİ DAİRESİ | PLAKA NO | MODELİ | MARKASI-RENGİ-KİLOMETRESİ | ANAHTAR RUHSAT |
KDV ORANI % |
MUAMMEN BEDEL (TL) | 1. İHALE | 2. İHALE | SATILAN ARACIN RESMİ | SATIŞ ŞEKLİ | ||
| TARİHİ | SAATİ | TARİHİ | SAATİ | |||||||||
| Tuna | 34 ZV 9827 | 2001 | Nissan Vanetta Cargo 2,3 D Beyaz 152,214 km. | Mevcut | 18 | 8.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Tuzla | 34 EN 4271 | 2007 | TVS Scotty Kırmızı 4430 km.(Plakası Yoktur)(Motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 18 | 500 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Tuzla | 34 J 3975 | 2000 | Cİtroen Jumper 2,5 TDİ 35 LH Beyaz 272,152 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| İkitelli | 34 TA 7095 | 1997 | Mazda E2200 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| İkitelli | 34 AC 2624 | 1996 | Renault Express 1,4 RL Buz Beyazı | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 4.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| İkitelli | 34 YGL 35 | 1997 | Skoda Pick-Up LX Beyaz .. | Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Merter | 34 BJ 5863 | 2004 | Fiat Paliovan 1,2 EL Kırmızı 160,627 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Beşiktaş | 34 UC 0144 | 2004 | Fiat Paliovan 1,2 SL Çelik Gri 271,862 km. | Mevcut | 18 | 13.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Mevlanakapı | 34 VY 4943 | 1998 | Honda NH100 Scooter Kırmızı 23,172 km.(Motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kozyatağı | 34 BDU 35 | 2006 | Kinetic ZX Zoom Siyah(Motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kozyatağı | 34 NFJ 84 | 2005 | Kinetic Nova DLX Kırmızı 18,509 km.(Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Küçükçekmece | 34 ZN 1731 | 2000 | Opel Movano 2,8 TDİ Beyaz 91,605 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Kadıköy | 09 L 8101 | 2005 | Keeway Superlight 150CC Siyah 10,608 km(Motosiklet). | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 1.250 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Büyükçekmece | 34 LK 410 | 1991 | Daihatsu Applause 1,6 L Gri | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 5.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Erenköy | 34 VM 0567 | 1998 | Hyundai H100 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 8.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zeytinburnu | 34 YL 0250 | 1999 | Kia Pregio RS Beyaz 254,415 KM. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Zeytinburnu | 34 PCM 77 | 1992 | Suziki SK 410 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 3.000 | Resim | PAZARLIKTA | ||||
| Güngören | 34 FGT 55 | 2006 | Ford Transit T300 S Beyaz 94,572 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 20.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Erenköy | 34 TV 3173 | 2006 | BMC Levent 60 Beyaz 398,666 km. | Mevcut | 18 | 16.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Kağıthane | 16 K 9775 | 2000 | Volkswagen Transporter Cityvan kırmızı | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Davutpaşa | 34 VF 8593 | 2000 | Opel Movano 2,8 DTİ Beyaz 196,501 km. | Mevcut | 18 | 10.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Beşiktaş | 34 USS 39 | 2001 | Peugeot Boxer 350 LHD Beyaz 223,386 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 9.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Galata | 34 ULZ 24 | 1993 | Mazda E2200 Beyaz 325,254 km. | Mevcut | 18 | 6.000 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| İkitelli | 34 UD 389 | 1993 | Kia Besta Beyaz 432,418 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 2.500 | 16.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Beylikdüzü | 34 FG 3441 | 2008 | Peugeot 308 1,6 Comfort Gri 18,174 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 23.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 FJ 3744 | 2008 | Fiat Fiorina 1,3 Multijet Beyaz 40,496 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 21.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 FH 3613 | 2008 | BMC Megastar 360 PDH Beyaz 23,221 km. | Mevcut | 18 | 20.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| İkitelli | 34 BP 9835 | 2005 | Ford Transit 330S Beyaz 50,274 km. | Mevcut | 18 | 19.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 BK 4477 | 2007 | Kia Cerato 1,6 LX Siyah 127,311 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 18.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beşiktaş | 34 BA 6200 | 2005 | Hyundai Getz Gri 57,520 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 16.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Güngören | 34 VR 044 | 2001 | Toyota Corolla 1,6 Terra Beyaz 283,371 km. | Yoktur(Anahtar) | 1 | 15.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Güngören | 34 BR 1522 | 2005 | Fiat Doblo 1,3 Multijet Gri 129,858 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 34 BL 4187 | 2004 | Opel Corsa 1,3 CDTİ Enjoy Siyah 166,374 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 15.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 42 HB 477 | 2005 | Toyota Yaris 1.0 TERRA Gri | Ruhsat Yoktur | 1 | 14.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Halkalı | 07 ARN 75 | 2004 | Peugeot Partner 1,9 HDİ Kırmızı 146,413 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 ECK 69 | 2004 | Volkswagen Bora 1,6 Pasific Refleks Gümüş 137,831 km. | Mevcut | 1 | 13.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 HUS 43 | 2000 | Alfa Romeo 146 1,4 RİTMO Kırmızı 148,628 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 12.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beşiktaş | 34 UEE 62 | 2004 | Ford Transit 330S Van Mavi 99,999 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 RMS 18 | 2000 | Opel Combo 1,7 DTİ Beyaz 131,635 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 11.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 RKC 21 | 2004 | Hyundai Starex CRDİ Gri 194,114 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 9.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beykoz | 34 J 5030 | 1998 | Peugeot J9 Beyaz 39,774 km. | Mevcut | 18 | 9.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 UP 1178 | 2004 | Fiat Doblo Cargo 1.9 D Gri 219,132 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 9.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocamustafapaşa | 34 BC 4353 | 2001 | Opel Combo 1,7 DTİ Beyaz 237,235 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.500 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 DH 1325 | 2006 | Gaz Gazella GST Beyaz 92,474 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 RFV 47 | 1990 | Mitsubishi Lancer Beyaz 210,763 km. | Mevcut | 1 | 7.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Merter | 34 LUM 48 | 1997 | Hyundai H100 Lacivert 193,872 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 6.500 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 UY 7494 | 2005 | Hyundai Getz 1,3 GLS Siyah | Ruhsat Yoktur | 1 | 6.500 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 YRE 72 | 1997 | Fiat Tempra 1,6 SW | Ruhsat Yoktur | 1 | 5.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükyalı | 34 SIG 92 | 1991 | Tofaş 1,6 Şahin Beyaz 59,697 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 5.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| İkitelli | 34 SAS 89 | 1993 | Ford Taunus 1,6 GT Bordo 274,413 Km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 4.000 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| İkitelli | 34 FE 9831 | 2008 | Kanuni 200 Fredoon Kırmızı 785 km.(Motosiklet) | Ruhsat Yoktur | 18 | 1.300 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kadıköy | 34 UB 8601 | 2003 | Honda Activa 100 Kırmızı 5770 km(Motosiklet). | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 1.300 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 AB 685 | 2004 | Bisan MZLF Siyah 26,919 km.(Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Güngören | 34 PYA 71 | 2005 | Wuxi WS 125-1 ZOOMBA Bordo 17,246 km.(Motosiklet) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 300 | 16.03.2010 | 10:30 | 23.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıyer | 34 ZV 9766 | 2000 | Kia Carnival 2,9 TDİ Yeşil 183,826 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 18.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Maslak | 34 ZH 7479 | 2001 | Nissan Premira 1,6 Comfort Gümüş Gri 108,031 km. | Mevcut | 1 | 17.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Pendik | 34 DC 8975 | 2007 | Fiat Doblo 1,3 Multijet Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 16.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Pendik | 34 DD 3501 | 2001 | Fiat Ducato 230 Beyaz 264,635 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 14.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Küçükyalı | 34 VM 1851 | 2005 | Hyundaı Starex Beyaz 110,556 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.500 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Üsküdar | 10 NN 930 | 2006 | Renault Kangoo 1,5 DCİ Gri 76,292 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Sarıgazi | 34 BJ 7466 | 2004 | Opel Combo 1,7 DTİ Club Beyaz 200,545 km. | Mevcut | 18 | 10.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Sarıgazi | 34 TJ 0110 | 1998 | Fiat Scudo 1,9 D Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Küçükyalı | 34 YN 3937 | 2002 | Renault Kangoo 1,9 D Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Küçükyalı | 34 ZP 0755 | 2000 | Peugeot Boxer 350 LHD Furgon Beyaz 197,281 km.(Tek Plakalıdır) | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.500 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Kocasinan | 34 GB 461 | 1996 | Hyundai H100 Beyaz 301,916 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 6.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Ümraniye | 34 GIM 61 | 1996 | Daihatsu HiJet Krem 790,265 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Nuruosmaniye | 34 TD 6034 | 1998 | Fiat Ducato 2,5 TDİ Maxi Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 5.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Sarıyer | 34 DM 544 | 1998 | Kia Besta Beyaz 278,139 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 4.000 | 18.03.2010 | 10:30 | Resim | |||
| Zincirlikuyu | 34 FB 7195 | 2006 | Alfa Romeo 156 1,6 Distınctive Siyah | Ruhsat Yoktur | 1 | 25.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 MSR 06 | 1995 | Mercedes E 320 Elegance Siyah | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 20.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Mercan | 34 NA 014 | 2006 | Mitsubishi Lancer 1,6 SL Siyah 74,508 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 20.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Erenköy | 34 ZV 2757 | 2000 | Opel Omega 2,6 LİM. Gümüş Gri 128,614 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 15.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Erenköy | 34 DU 7261 | 2006 | Hyundai Starex TCİ Beyaz 127,868 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 BF 6696 | 2005 | Hyundai H100 Beyaz 107,374 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 UHM 21 | 1994 | Dodge AS 950 Kırmızı 369,317 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 15.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Galata | 34 DG 6576 | 2006 | Citroen Berlingo 1,9 D Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 14.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Küçükçekmece | 34 EK 2343 | 2007 | Hyundai H100 Beyaz 83,556 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.500 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocasinan | 34 AY 1267 | 2004 | Ford Fiesta Comfort 1,4 TDCİ Gri 135,930 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 13.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 BP 6742 | 2004 | Fiat Albea 1,3 Multijet Bordo | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 13.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Sarıyer | 34 ELT 26 | 2007 | Ford Transit Connect T230 Beyaz 58,455 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beylikdüzü | 34 ZL 4826 | 2005 | Citroen Berlingo 1,9 D Beyaz | Ruhsat Yoktur | 18 | 13.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Nuruosmaniye | 34 TK 3977 | 2001 | Hyundai H100 Krem | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 VN 3036 | 2003 | Mitsubishi L300 Beyaz 212,627 Km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Beşiktaş | 34 UA 0799 | 2003 | Fiat Doblo Cargo 1,9 D Lacivert | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 EL 2642 | 2007 | Hyundai H100 Beyaz 66,632 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 12.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Kocamustafapaşa | 44 EF 262 | 1996 | Rover 820 Tİ Beyaz 245,869 km.(Tek Plakalıdır) | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 10.500 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Tuna | 34 TA 9522 | 2004 | Renault Kangoo 1,5 DCİ Gri | Ruhsat Yoktur | 18 | 10.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 TJ 4066 | 1998 | Fiat Palio 1,2 HL Yeşil 79,116 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 8.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zeytinburnu | 34 GVZ 61 | 1998 | Renault Brodway 1,4 i Beyaz 219,123 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 7.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 ZH 8095 | 2001 | Kia Bongo K2700 Beyaz | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Mercan | 34 EJ 673 | 1997 | Hyundai H100 Beyaz 57,724 km. | Ruhsat Yoktur | 18 | 7.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Maslak | 34 TJ 0149 | 1998 | Fiat Uno S Beyaz 176,797 Km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 6.500 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zeytinburnu | 34 HSA 62 | 1994 | Tofaş Şahin Beyaz 25,942 km. | Ruhsat Yoktur | 1 | 6.500 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 US 2383 | 2005 | Fiat Palio 1,3 Multijet Gri | Yoktur(Anahtar) | 18 | 6.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Esenler | 34 BY 439 | 1997 | Renault Express 1.9 D Beyazı 152,559 KM. | Ruhsat Yoktur | 18 | 4.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
| Zincirlikuyu | 34 JA 136 | 1997 | Tofaş Kartal S Beyaz 73,842 km. | Anahtar ve Ruhsat Yoktur | 1 | 3.000 | 18.03.2010 | 10:30 | 25.03.2010 | 10:30 | Resim | |
12.03.2010