2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (MART 2008) GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SANATÇILAR
(İLK 25 SIRALAMASI)

İLİ : İSTANBUL           (YTL)
MÜKELLEFİN 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ MAHSUP ÖDENECEK VERGİ
1 BEŞİKTAŞ CEM YILMAZ 5.422.764 1.892.822 1.158.853 733.969
2 BEŞİKTAŞ AYSEL GÜRSAÇER 4.773.975 1.665.746 986.083 679.663
3 SARIYER MEHMET ALİ ERBİL 2.504.838 871.548 566.056 305.492
4 MASLAK İBRAHİM TATLISES 2.492.119 867.097 559.073 308.024
5 BEŞİKTAŞ BEYAZIT ÖZTÜRK 2.441.413 849.349 637.245 212.104
6 BEŞİKTAŞ PETEK DİNÇÖZ 2.291.378 796.837 507.001 289.836
7 BEŞİKTAŞ EBRU GÜNDEŞ 2.091.131 726.751 456.625 270.126
8 ERENKÖY BÜLENT ERSOY 1.926.996 669.304 466.603 202.700
9 BEŞİKTAŞ CANDAN ERÇETİN  1.677.436 581.957 438.197 143.761
10 GALATA KENAN İMİRZALIOĞLU 1.567.118 543.346 352.500 190.846
11 BEYKOZ  SİBEL AKSÜT 1.462.158 506.610 367.614 138.997
12 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.352.864 468.357 270.000 198.357
13 BEYKOZ  RAİF ÖZKAN UĞUR 1.275.592 441.312 246.437 194.875
14 ŞİŞLİ FUNDA ARAR TAŞEL 1.200.226 414.934 398.527 16.407
15 BEŞİKTAŞ MUSTAFA SANDAL 1.152.898 398.369 260.254 138.115
16

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.032.890 366.297 262.431 93.882
17 BEYKOZ  HALİT ERGENÇ 1.003.129 345.950 219.813 126.138
18 BEYOĞLU MEHMET ASLAN 928.616 319.871 286.414 33.457
19 BEŞİKTAŞ KAAN OKAN BAYÜLGEN 922.580 317.758 189.443 128.315
20 BEŞİKTAŞ DEMET AKALIN 798.455 274.314 182.004 92.310
21 NURUOSMANİYE ORHAN GENCEBAY 753.337 258.523 145.497 113.026
22 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 749.527 257.190 173.500 83.690
23 ŞİŞLİ NİLGÜN BELGÜN 748.670 256.889 183.250 73.639
24 BEŞİKTAŞ OKAN YALABIK 712.149 244.107 148.869 95.238
25 MECİDİYEKÖY PINAR ALTUĞ 686.601 235.165 146.000 89.165

TOPLAM

41.968.858 14.570.406 9.608.289 4.952.132

* Not: Posta ile gönderilip henüz Vergi Dairelerine İntikal etmemiş olan Beyannameler Listeye dahil değildir.