2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (MART 2008) GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
(İLK 50 SIRALAMASI)

İLİ : İSTANBUL           (YTL)
MÜKELLEFİN 2007 BEYANINA İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI  MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ ÖDENECEK VERGİ
1 BEYOĞLU SITKI ÇİFTÇİ 3.958.227 1.380.234 332.849
2 ERENKÖY ALİ HAYDAR ERSOY 3.206.577 1.117.157 282.921
3 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.772.163 965.112 225.869
4 MECİDİYEKÖY SEMA CINGILLIOĞLU 2.681.256 933.295 228.403
5 MECİDİYEKÖY BERNA ARIOĞLU 2.547.287 886.405 176.783
6 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.474.199 860.824 190.837
7 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.353.208 818.478 267.214
8 BEŞİKTAŞ AHMET HALUK KARAMANOĞLU 2.273.392 790.542 201.381
9 BEŞİKTAŞ ADNAN ŞAHİN 2.107.362 732.432 165.987
10 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.965.529 682.790 176.862
11 GÖZTEPE BURHAN ARAS 1.912.172 664.115 202.781
12 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.741.181 604.268 144.392
13 ERENKÖY KEMAL ÇOLAK  1.625.733 563.861 141.121
14 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.549.181 537.068 123.953
15 HOCAPAŞA HACI ALİ AKIN 1.496.381 518.588 41.314
16 BEŞİKTAŞ KADİR NADİR ŞEKER  1.482.825 513.844 122.063
17 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.439.985 498.849 137.578
18 GÖZTEPE ALTAN KIRAÇ 1.369.908 474.323 112.154
19 BEYKOZ HÜSEYİN FİDAN 1.364.513 472.435 106.967
20 MECİDİYEKÖY HATİCE TACİSER ENGİN 1.363.794 472.183 118.421
21 BEŞİKTAŞ SERDAR ÇİFTÇİ  1.323.963 458.242 439.441
22 GÖZTEPE SAİT ERSAYIN ÖZDEMİR 1.319.501 456.680 111.600
23 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.284.178 444.317 86.454
24 KÜÇÜKYALI AZİMET ŞAHLANOĞLU  1.278.837 442.448 181.522
25 BEYOĞLU SATVET ÇİFTÇİ 1.271.127 439.750 330.194
26 BEŞİKTAŞ İSMAİL ÜZÜMCÜ  1.265.545 437.796 100.317
27 YENİBOSNA COŞKUN KADAK 1.249.693 432.247 116.020
28 SARIYER ALİ RIZA ÖZKAN 1.224.661 423.486 96.910
29 GÖZTEPE ATİLLA KESLER 1.192.025 412.064 93.762
30 ÜSKÜDAR ABDULLAH UĞUR ÖZKAN 1.131.427 390.854 88.380
31 SARIYER EMEL YEŞİL 1.126.152 389.008 6.797
32 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.064.831 367.546 99.726
33 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.044.970 360.594 80.936
34 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.028.303 354.761 79.619
35 ERENKÖY MUTLU ÇEBİ  1.011.291 348.807 91.233
36 BAKIRKÖY MUSTAFA NAİL AKINCI  1.000.178 344.917 65.194
37 BAKIRKÖY SEMA YENAL 991.803 341.986 82.322
38 BEŞİKTAŞ HAYATİ GÜREL  989.725 341.259 144.217
39 BEYOĞLU MEHMET NİZAMETTİN ALTINAY 966.072 332.980 261.751
40 ERENKÖY MUSTAFA UĞURLU  960.604 331.066 74.905
41 AVCILAR ŞAHİN EROĞLU 952.288 328.156 74.212
42 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 938.972 323.495 73.103
43 ERENKÖY BÜLENT ÇULLAS 937.747 323.067 87.195
44 AVCILAR FAHRİ ATEŞ 932.600 321.265 72.572
45 BAKIRKÖY MEHMET İHSAN NAKİPOĞLU 919.762 316.772 72.070
46 BEŞİKTAŞ MEHMET SALİH ADAKUL  917.506 315.982 71.185
47 BEYOĞLU MEHMET SABRİ HAKTAN 911.772 313.975 70.836
48 AVCILAR NEDRET YÜKSEL OĞAN 908.423 312.803 66.303
49 SARIYER ÜLKER AKTAR 905.799 311.885 65.894
50 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 903.712 311.154 71.164
TOPLAM 73.638.340 25.516.166 6.855.685

* Not: Posta ile gönderilip henüz Vergi Dairelerine İntikal etmemiş olan Beyannameler Listeye dahil değildir.