2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (MART 2008) GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
DOKTORLAR
(İLK 25 SIRALAMASI)

İLİ : İSTANBUL           (YTL)
MÜKELLEFİN 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ MAHSUP ÖDENECEK VERGİ
1

SARIYER

AZMİ HAMZAOĞLU 3.027.646 1.054.531 586.635 467.896
2 ÜMRANİYE FAHRETTİN KOCA 2.685.150 934.657 837.542 97.115
3

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

2.355.059 819.126 508.295 310.831
4

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.815.023 630.113 621.730 8.383
5 KADIKÖY LEVENT EMİNOĞLU 1.576.219 546.532 327.529 219.003
6

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

1.219.307 421.613 238.853 182.760
7 MECİDİYEKÖY NİL KLER MANDEL 1.147.944 396.635 178.608 218.027
8 GÖZTEPE MENDERES AYDIN ARICI 1.062.657 366.785 232.464 134.321
9

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

867.063 298.327 168.528 129.799
10 MECİDİYEKÖY KILINÇ AYDINLI 849.911 292.324 131.631 160.693
11 MECİDİYEKÖY MEHMET ALİ YERDEL 800.591 275.062 175.933 99.129
12 KOCASİNAN NİYAZİ SELAMET 774.884 266.064 209.211 56.853
13 MECİDİYEKÖY ÖMER FARUK TAŞER 750.949 257.687 154.465 103.223
14 BAKIRKÖY SERVET ÖZTÜRK 718.931 246.481 172.049 74.432
15 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 715.218 245.181 160.731 84.451
16

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

712.312 244.164 147.794 96.370
17 MECİDİYEKÖY HAYRETTİN BARBAR KINOĞLU 683.257 233.995 155.700 78.295
18 BEŞİKTAŞ ASIM BOZKURT ŞENER 670.867 229.658 151.913 77.745
19 MECİDİYEKÖY ALİ ÇETİN SARIOĞLU 663.578 227.107 142.567 84.540
20 MECİDİYEKÖY MAHMUT FARUK ALAGÖL 628.855 214.954 159.150 55.804
21 BEYOĞLU MOŞE BENHABİB 626.776 214.227 99.152 115.074
22 MECİDİYEKÖY DURSUN BUĞRA 617.704 211.052 114.424 96.627
23 MECİDİYEKÖY VELİ YALÇIN 616.232 210.536 107.151 103.385
24 GÖZTEPE OSMAN GÜVEN 597.642 204.030 121.949 82.080
25 MECİDİYEKÖY İSMAİL REMZİ TÖZÜN 594.980 203.098 116.198 86.900
TOPLAM 26.778.754 9.243.939 6.020.203 3.223.737

* Not: Posta ile gönderilip henüz Vergi Dairelerine İntikal etmemiş olan Beyannameler Listeye dahil değildir.