2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (MART 2008) GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
AVUKATLAR
(İLK 25 SIRALAMASI)

İLİ : İSTANBUL           (YTL)
MÜKELLEFİN 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ MAHSUP ÖDENECEK VERGİ
1 BEYOĞLU AHMED PEKİN 10.039.425 3.508.654 1.567.851 1.940.802
2 BEŞİKTAŞ ÜMİT HERGÜNER 5.747.690 2.006.547 875.292 1.131.254
3 BEŞİKTAŞ ALİ CAN VERDİ 4.565.268 1.592.699 684.790 907.909
4 BEYOĞLU MAHMUT TEVFİK BİRSEL 4.117.578 1.436.007 628.502 807.506
5 BEŞİKTAŞ AYŞE BİLGEN HERGÜNER 3.540.810 1.234.138 692.631 541.507
6 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 3.521.078 1.227.232 648.560 578.672
7 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 3.518.848 1.226.452 661.871 564.581
8 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 3.011.257 1.048.795 566.525 482.270
9 BEŞİKTAŞ ENDER ÖZEKE 2.820.767 982.124 425.839 556.284
10 KAĞITHANE CUMHUR KEMAL TURAM 2.664.690 927.497 596.056 331.441
11 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 2.554.465 888.918 385.352 503.566
12 BEŞİKTAŞ HAKAN YAZICI 2.283.319 794.017 342.497 451.519
13 MECİDİYEKÖY İSMAİL GÖKHAN ESİN 2.163.199 751.975 381.385 370.589
14 MECİDİYEKÖY METİN SOMAY 2.130.838 740.648 802.696 0
15 BEŞİKTAŞ ŞEFİKA PEKİN 1.931.082 670.734 460.135 210.599
16 BEŞİKTAŞ SELİN BAYAR 1.925.167 668.663 458.261 210.402
17 BEŞİKTAŞ ERİM BENER 1.914.185 664.820 628.657 36.163
18 BEYOĞLU EYYÜP OSMAN HACIBEKİROĞLU 1.730.627 600.574 379.858 220.716
19 ZİNCİRLİKUYU HÜSEYİN DERİN YERSUVAT 1.704.099 591.290 815.131 0
20 ZİNCİRLİKUYU MEHMET GÜN 1.652.061 573.076 510.907 62.169
21 BEYOĞLU NURCAN ASLAN 1.626.073 563.981 244.756 319.225
22 BEYAZIT İLHAMİ YELEKÇİ 1.593.368 552.534 318.695 233.839
23 ZİNCİRLİKUYU HALUK CAN ÖZEL 1.517.313 525.914 358.320 167.594
24 BEYOĞLU RİFAT USLU 1.502.472 520.720 365.978 154.742
25 MECİDİYEKÖY Ş.A.SEDİT KURUTLUOĞLU 1.500.764 520.123 305.099 215.023
TOPLAM 71.276.443 24.818.130 14.105.645 10.998.375

* Not: Posta ile gönderilip henüz Vergi Dairelerine İntikal etmemiş olan Beyannameler Listeye dahil değildir.