İSTANBUL İLİ 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (NİSAN 2007) KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ (GENEL)
(İLK 100 SIRALAMASI)

  YTL
MÜKELLEFİN BEYANA İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ ÜNVANI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ MAHSUP ÖDENECEK VERGİ
1 0150015264 B.M.V.D.BŞK. AKBANK T.A.Ş. BANKACILIK 1.335.523.968 267.104.794 269.477.888 0
2 4810058590 B.M.V.D.BŞK. İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK BANKACILIK 1.308.120.823 261.624.165 259.582.313 2.041.852
3 8790017566 B.M.V.D.BŞK. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 1.118.018.404 223.603.681 231.322.138 0
4 9990030324 MARMARA KURUMLAR VD. ZORLU HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 641.445.098 128.289.020 128.289.020 0
5 3880023334 B.M.V.D.BŞK. FİNANSBANK A.Ş. BANKACILIK 563.504.090 112.700.818 122.210.833 0
6 0730018000 B.M.V.D.BŞK. ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ EV ALETLERİ 555.588.757 111.117.751 112.491.588 0
7 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 285.696.783 57.139.357 56.403.783 735.574
8 7290015043 B.M.V.D.BŞK. PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT 274.277.637 54.855.527 48.988.731 5.866.796
9 6160044079 B.M.V.D.BŞK. MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. OTOMOTİV 263.115.291 52.623.058 63.075.068 0
10 8330030866 BEYOĞLU VD. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK ENER.ÜRETİM VE DAĞITIM 240.565.046 48.113.009 48.114.804 0
11 9130026051 B.M.V.D.BŞK. ÜNİLEVER SAN.VE TİC. TÜRK A.Ş. GIDA TEMİZLİK MAD. 219.816.297 43.963.259 48.855.882 0
12 3410029605 B.M.V.D.BŞK. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. BİRACILIK 217.307.687 43.461.538 43.467.514 0
13 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 204.772.420 40.954.484 40.954.484 0
14 9370020892 B.M.V.D.BŞK. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 195.320.371 39.064.074 37.054.864 2.009.210
15 2920084496 B.M.V.D.BŞK. DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK 194.813.104 38.962.621 39.450.104 0
16 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 174.673.161 34.934.632 34.934.632 0
17 0910068613 B.M.V.D.BŞK. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK 161.710.525 32.342.105 32.342.105 0
18 5630022118 MARMARA KURUMLAR VD. KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN. TUR.ULAŞ.TİC.A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 159.746.371 31.949.274 31.949.274 0
19 3880022497 BOĞAZİÇİ V.D. FİNA HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM FAALİYETLERİ 157.799.546 31.559.909 97.622.594 0
20 7690423575 B.M.V.D.BŞK. SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. AKARYAKIT 149.151.543 29.830.309 30.159.507 0
21 7230046827 B.M.V.D.BŞK. BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. EV ALETLERİ 148.007.299 29.601.460 29.999.523 0
22 1190051027 B.M.V.D.BŞK. AYGAZ A.Ş. AKARYAKIT 147.743.800 29.548.760 28.057.721 1.491.039
23 8580044395 B.M.V.D.BŞK. TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş. AKARYAKIT 144.505.645 28.901.129 28.823.980 77.149
24 3870003662 BOĞAZİÇİ V.D. FİBA HOLDİNG A.Ş. İŞTİRAK KAZANCI MSİ FAALİYETİ 139.213.276 27.842.655 84.554.940 0
25 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 108.688.019 27.172.005 34.053.927 0
26 8590048476 B.M.V.D.BŞK. TRAKYA CAM SAN.A.Ş. CAM 135.620.957 27.124.191 27.132.438 0
27 8760043420 B.M.V.D.BŞK. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  BANKACILIK 134.627.187 26.925.437 26.806.875 118.562
28 3860041825 B.M.V.D.BŞK. FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC.A.Ş. PLASTİK 124.093.704 24.818.741 25.319.038 0
29 4810445801 KÜÇÜKYALI V.D. İST.ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş. ELEKT.ÜRETİM.İLETİM VE DAĞITIMI 123.682.950 24.736.590 24.885.095 0
30 8340026802 KARTAL VD. SİGARA SANAYİ İŞLETMELERİ VE TİC.A.Ş. SİGARA FABRİKASI 123.403.798 24.680.760 25.030.926 0
31 8940026901 ULAŞTIRMA VD. USAŞ UÇAK SERVİSİ  AŞ. HAVA ALANLARI YER HİZMETLERİ 115.893.631 23.178.726 23.857.044 0
32 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 111.790.469 22.358.094 22.531.669 0
33 2110056991 B.M.V.D.BŞK. COCA-COLA SATIŞ VE DAĞ.A.Ş. COCA-COLA 111.632.749 22.326.550 30.173.974 0
34 8370071817 B.M.V.D.BŞK. TEMA MAĞAZACILIK HİZM.TİC.A.Ş. TEKSTİL PAZ. 109.630.937 21.926.187 21.948.749 0
35 7590053879 B.M.V.D.BŞK. SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN.A.Ş. İLAÇ 108.939.352 21.787.870 21.787.870 0
36 1870022212 B.M.V.D.BŞK. BP PETROLLERİ A.Ş. AKARYAKIT 107.808.479 21.561.696 21.412.710 148.986
37 5730014306 BOĞAZİÇİ V.D. KOÇBANK A.Ş. BANKACILIK 107.405.629 21.481.126 29.210.950 0
38 7290021695 B.M.V.D.BŞK. PHILIP MORRIS SA PHILIP MOR.SABANCI PAZ. VE SATIŞ A.Ş. SİGARA 105.799.100 21.159.820 21.159.577 243
39 0010160656 B.M.V.D.BŞK. A-TEL PAZARLAMA VE SERVİS HİZM.A.Ş. TELEKOM 102.298.349 20.459.670 20.459.670 0
40 4640061273 B.M.V.D.BŞK. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BASIN YAYIN 101.849.986 20.369.997 20.369.997 0
41 4810031427 B.M.V.D.BŞK. İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN.A.Ş. DEMİR ÇELİK 67.899.351 20.369.805 20.369.805 0
42 2030015796 ANADOLU KUR.VD. CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİC.A.Ş. GIDA SANAYİ 79.167.355 19.791.839 19.798.066 0
43 6440009046 B.M.V.D.BŞK. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. AKARYAKIT 96.460.099 19.292.020 19.533.610 0
44 0340008149 B.M.V.D.BŞK. AKSA AKRİLİK KİMYA SAN.A.Ş. KİMYEVİ MADDE 96.020.424 19.204.085 19.204.085 0
45 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 95.959.781 19.191.956 19.256.360 0
46 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 88.872.515 17.774.503 17.762.906 11.597
47 6210039126 B.M.V.D.BŞK. MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş. BANKACILIK 83.237.895 16.647.579 16.662.510 0
48 8790033309 BOĞAZİÇİ V.D. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK 80.990.793 16.198.159 16.204.446 0
49 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 80.536.010 16.107.202 16.107.016 186
50 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 77.494.510 15.498.902 15.486.146 12.756
51 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 76.797.721 15.359.544 14.209.380 1.150.164
52 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 76.665.557 15.333.111 15.333.111 0
53 2110455718 B.M.V.D.BŞK. CİTİBANK A.Ş. BANKACILIK 75.310.202 15.062.040 14.205.651 856.389
54 6130510553 BEŞİKTAŞ V.D. MULTI TURKMALL BİR EMLAK YATIRIM TİC.A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM ORGANİZASYONU 73.601.446 14.720.289 9.942.072 4.778.217
55 4540009475 B.M.V.D.BŞK. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL END.A.Ş. AKARYAKIT 71.944.580 14.388.916 13.389.334 999.582
56 4610004414 B.M.V.D.BŞK. HEDEF ECZA DEPOSU TİC.A.Ş. İLAÇ 71.575.521 14.315.104 14.330.219 0
57 8430001882 ANADOLU KUR.VD. THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.TÜRK. ŞB. PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI 70.448.670 14.089.734 14.374.087 0
58 1870023894 B.M.V.D.BŞK. BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.  LASTİK 68.925.437 13.785.087 13.919.939 0
59 8010048575 B.M.V.D.BŞK. ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKACILIK 67.736.742 13.547.348 15.241.953 0
60 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 66.884.779 13.376.956 12.799.787 577.169
61 7600077551 ANADOLU KUR.VD. SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 66.658.515 13.331.703 13.300.204 31.499
62 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 66.542.900 13.308.580 13.046.237 262.343
63 6490039946 B.M.V.D.BŞK. AXA OYAK SİGORTA A.Ş. SİGORTA 65.924.418 13.184.884 13.182.550 2.333
64 4800004675 B.M.V.D.BŞK. İPRAGAZ A.Ş. AKARYAKIT 65.673.582 13.134.716 13.696.177 0
65 6310478657 B.M.V.D.BŞK. NOKİA KOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOM 64.207.934 12.841.587 13.003.545 0
66 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 64.153.273 12.830.655 12.882.536 0
67 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 63.832.377 12.766.475 12.766.475 0
68 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 63.619.142 12.723.828 12.203.666 520.162
69 1800038140 B.M.V.D.BŞK. BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC.A.Ş. BORU ÜRETİM 62.544.250 12.508.850 12.706.744 0
70 4810029159 ŞİŞLİ  VD. İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE KRM. VE ATIK MD.DEĞ.SAN. A.Ş. NÜKLEER, GAZ TRİBÜNÜ, DİZEL ENERJİ KYN.İŞL. 61.423.027 12.284.605 10.063.683 2.220.923
71 6220004653 B.M.V.D.BŞK. NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. GIDA PAZARLAMA 58.427.657 11.685.531 11.598.344 87.188
72 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 54.001.472 10.800.294 10.834.616 0
73 8790018869 B.M.V.D.BŞK. TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. SİGORTA 53.431.980 10.686.396 11.889.728 0
74 3590014623 B.M.V.D.BŞK. ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOM 53.380.005 10.676.001 9.972.311 703.690
75 6200385134 B.M.V.D.BŞK. MEY İÇKİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. İÇKİ 53.035.641 10.607.128 10.433.852 173.276
76 7720023498 B.M.V.D.BŞK. SODA SAN.A.Ş. SODA 50.472.828 10.094.566 10.047.593 46.972
77 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 49.352.637 9.870.527 9.870.527 0
78 6210032780 B.M.V.D.BŞK. MİLANGAZ L.P.G. DAĞITIM TİC. VE SAN.A.Ş. AKARYAKIT 49.258.058 9.851.612 9.848.864 2.748
79 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 49.219.362 9.843.872 10.004.911 0
80 8150058088 MECİDİYEKÖY VD. TURCAS PETROL A.Ş. PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI 48.610.672 9.722.134 10.035.480 0
81 3770042527 B.M.V.D.BŞK. ES ECZA DEPOSU TİC. VE SAN.A.Ş. İLAÇ 48.536.754 9.707.351 9.666.091 0
82 8760048722 B.M.V.D.BŞK. DEUTSCHE BANK A.Ş BANKACILIK 48.501.494 9.700.299 9.818.392 0
83 4840023079 B.M.V.D.BŞK. İZOCAM TİCARET VE SAN.A.Ş. İZOLASYON 48.038.000 9.607.600 9.607.600 0
84 4260441578 BAKIRKÖY VD. GÜN - ER İNŞAAT ORT. ÖZSAYA İNŞAAT  İNŞAAT İŞLERİ 46.646.125 9.329.225 9.307.781 21.443
85 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 46.475.334 9.295.067 12.829.727 0
86 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 45.017.089 9.003.418 9.022.289 0
87 7630542441 BOĞAZİÇİ V.D. SERKA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 42.118.611 8.423.722 8.423.722 0
88 8150069301 MARMARA KURUMLAR VD. PARK ELEKTRİK MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. ELEKTRİK SANTRALLERİ VE TRAFO MRK.KURULMASI 42.006.016 8.401.203 8.388.194 13.009
89 6210020498 BOĞAZİÇİ V.D. MİCROSOFT BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR VE TÜREVLERİ İŞLENMESİ TABLOLANMASI 33.246.239 8.311.560 8.333.307 0
90 0860052518 B.M.V.D.BŞK. ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. DEMİR ÇELİK 41.320.119 8.264.024 8.266.386 0
91 8760042437 B.M.V.D.BŞK. TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. ISITMA SOĞ.SİS. 41.305.458 8.261.092 8.614.629 0
92 1440057715 B.M.V.D.BŞK. BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. SİGORTA 41.289.850 8.257.970 10.081.372 0
93 0010052132 B.M.V.D.BŞK. ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZ.A.Ş. İLAÇ 41.157.754 8.231.551 7.642.868 588.683
94 0010052149 B.M.V.D.BŞK. ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş. İLAÇ 41.111.575 8.222.315 8.355.194 0
95 4980001518 BOĞAZİÇİ V.D. KAPİTAL FACTORİNG HİZ. A.Ş. ARACI KURUM HİZMETİ 41.017.756 8.203.551 8.203.551 0
96 0860038375 B.M.V.D.BŞK. ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC.A.Ş. ALÜMİNYUM 40.843.354 8.168.671 8.158.741 9.930
97 3090114713 B.M.V.D.BŞK. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. OTOMOTİV 40.645.929 8.129.186 10.983.598 0
98 8370318733 MECİDİYEKÖY VD. TELPA TELEKOMİNİKASYON TİC.A.Ş. TELEKOMİNİKASYON VE RADAR TESİSLERİ KURULUMU 40.321.927 8.064.385 8.064.414 0
99 6310200631 MASLAK V.D. NIKE EUROPEAN OPERAT IONS NETHERLAND ŞB. İTHALAT - İHRACAT 32.068.719 8.017.180 8.850.092 0
100 6070219133 B.M.V.D.BŞK. KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE TİC.A.Ş. TELEKOM 39.699.058 7.939.812 7.938.877 934
        TOPLAM 14.405.268.518 2.900.502.154 3.074.399.156 25.560.605