İSTANBUL İLİ 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (NİSAN 2007) KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ (GENEL)
(İLK 100 SIRALAMASI)

  YTL
MÜKELLEFİN BEYANA İLİŞKİN
SIRA NO VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ ÜNVANI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ MAHSUP ÖDENECEK VERGİ
1 0150015264 B.M.V.D.BŞK. AKBANK T.A.Ş. BANKACILIK 1.335.523.968 267.104.794 269.477.888 0
2 4810058590 B.M.V.D.BŞK. İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK BANKACILIK 1.308.120.823 261.624.165 259.582.313 2.041.852
3 8790017566 B.M.V.D.BŞK. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 1.118.018.404 223.603.681 231.322.138 0
4 9990030324 MARMARA KURUMLAR VD. ZORLU HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 641.445.098 128.289.020 128.289.020 0
5 3880023334 B.M.V.D.BŞK. FİNANSBANK A.Ş. BANKACILIK 563.504.090 112.700.818 122.210.833 0
6 0730018000 B.M.V.D.BŞK. ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ EV ALETLERİ 555.588.757 111.117.751 112.491.588 0
7 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 285.696.783 57.139.357 56.403.783 735.574
8 7290015043 B.M.V.D.BŞK. PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT 274.277.637 54.855.527 48.988.731 5.866.796
9 6160044079 B.M.V.D.BŞK. MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. OTOMOTİV 263.115.291 52.623.058 63.075.068 0
10 8330030866 BEYOĞLU VD. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK ENER.ÜRETİM VE DAĞITIM 240.565.046 48.113.009 48.114.804 0
11 9130026051 B.M.V.D.BŞK. ÜNİLEVER SAN.VE TİC. TÜRK A.Ş. GIDA TEMİZLİK MAD. 219.816.297 43.963.259 48.855.882 0
12 3410029605 B.M.V.D.BŞK. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. BİRACILIK 217.307.687 43.461.538 43.467.514 0
13 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 204.772.420 40.954.484 40.954.484 0
14 9370020892 B.M.V.D.BŞK. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 195.320.371 39.064.074 37.054.864 2.009.210
15 2920084496 B.M.V.D.BŞK. DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK 194.813.104 38.962.621 39.450.104 0
16 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 174.673.161 34.934.632 34.934.632 0
17 0910068613 B.M.V.D.BŞK. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK 161.710.525 32.342.105 32.342.105 0
18 5630022118 MARMARA KURUMLAR VD. KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN. TUR.ULAŞ.TİC.A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 159.746.371 31.949.274 31.949.274 0
19 3880022497 BOĞAZİÇİ V.D. FİNA HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM FAALİYETLERİ 157.799.546 31.559.909 97.622.594 0
20 7690423575 B.M.V.D.BŞK. SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. AKARYAKIT 149.151.543 29.830.309 30.159.507 0
21 7230046827 B.M.V.D.BŞK. BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. EV ALETLERİ 148.007.299 29.601.460 29.999.523 0
22 1190051027 B.M.V.D.BŞK. AYGAZ A.Ş. AKARYAKIT 147.743.800 29.548.760 28.057.721 1.491.039
23 8580044395 B.M.V.D.BŞK. TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş. AKARYAKIT 144.505.645 28.901.129 28.823.980 77.149
24 3870003662 BOĞAZİÇİ V.D. FİBA HOLDİNG A.Ş. İŞTİRAK KAZANCI MSİ FAALİYETİ 139.213.276 27.842.655 84.554.940 0
25 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 108.688.019 27.172.005 34.053.927 0
26 8590048476 B.M.V.D.BŞK. TRAKYA CAM SAN.A.Ş. CAM 135.620.957 27.124.191 27.132.438 0
27 8760043420 B.M.V.D.BŞK. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  BANKACILIK 134.627.187 26.925.437 26.806.875 118.562
28 3860041825 B.M.V.D.BŞK. FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC.A.Ş. PLASTİK 124.093.704 24.818.741 25.319.038 0
29 4810445801 KÜÇÜKYALI V.D. İST.ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş. ELEKT.ÜRETİM.İLETİM VE DAĞITIMI 123.682.950 24.736.590 24.885.095 0
30 8340026802 KARTAL VD. SİGARA SANAYİ İŞLETMELERİ VE TİC.A.Ş. SİGARA FABRİKASI 123.403.798 24.680.760 25.030.926 0
31 8940026901 ULAŞTIRMA VD. USAŞ UÇAK SERVİSİ  AŞ. HAVA ALANLARI YER HİZMETLERİ 115.893.631 23.178.726 23.857.044 0
32 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR. 111.790.469 22.358.094 22.531.669 0
33 2110056991 B.M.V.D.BŞK. COCA-COLA SATIŞ VE DAĞ.A.Ş. COCA-COLA 111.632.749 22.326.550 30.173.974 0
34 8370071817 B.M.V.D.BŞK. TEMA MAĞAZACILIK HİZM.TİC.A.Ş. TEKSTİL PAZ. 109.630.937 21.926.187 21.948.749 0
35 7590053879 B.M.V.D.BŞK. SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN.A.Ş. İLAÇ 108.939.352 21.787.870 21.787.870 0
36 1870022212 B.M.V.D.BŞK. BP PETROLLERİ A.Ş. AKARYAKIT 107.808.479 21.561.696 21.412.710 148.986
37 5730014306 BOĞAZİÇİ V.D. KOÇBANK A.Ş. BANKACILIK 107.405.629 21.481.126 29.210.950 0
38 7290021695 B.M.V.D.BŞK. PHILIP MORRIS SA PHILIP MOR.SABANCI PAZ. VE SATIŞ A.Ş. SİGARA 105.799.100 21.159.820 21.159.577 243
39 0010160656 B.M.V.D.BŞK. A-TEL PAZARLAMA VE SERVİS HİZM.A.Ş. TELEKOM 102.298.349 20.459.670 20.459.670